Januar 1976

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.1976* - - - 0.0 - - - 13.1 0.0
02.01.1976* - - - 0.0 - - - 16.9 0.0
03.01.1976* - - - 0.0 - - - 20.4 0.0
04.01.1976* -3.0 -3.0 -3.0 0.0 - - - 14.7 0.0
05.01.1976* 5.2 1.5 -4.2 0.2 - - - 12.8 0.0
06.01.1976* 5.1 4.7 4.2 1.8 - - - 12.6 0.0
07.01.1976* 7.3 5.4 4.3 0.0 - - - 6.8 0.0
08.01.1976* 9.6 3.6 0.3 0.0 - - - 2.5 0.0
09.01.1976* -0.1 -1.7 -3.4 0.0 - - - 1.9 0.0
10.01.1976* 5.8 1.7 -2.6 2.6 - - - 12.1 0.0
11.01.1976* 4.6 4.6 4.6 2.4 - - - 15.4 0.0
12.01.1976* 7.5 6.4 5.6 2.1 - - - 12.9 0.0
13.01.1976* 6.6 5.8 5.1 0.3 - - - 11.0 0.0
14.01.1976* 7.7 5.7 3.6 0.6 - - - 12.0 0.0
15.01.1976* 3.5 2.8 1.5 5.4 - - - 11.8 0.0
16.01.1976* 1.7 1.2 0.8 2.1 - - - 7.1 0.0
17.01.1976* -0.1 -0.2 -0.2 1.6 - - - 9.0 0.0
18.01.1976* 1.4 -0.1 -0.5 0.4 - - - 5.1 0.0
19.01.1976* 1.3 1.0 0.2 2.1 - - - 7.0 0.0
20.01.1976* 1.5 1.2 0.9 1.8 - - - 16.1 0.0
21.01.1976* - - - 1.8 - - - 15.2 0.0
22.01.1976* - - - 1.7 - - - 16.3 0.0
23.01.1976* 8.0 8.0 8.0 2.8 - - - 55.1 0.0
24.01.1976* 0.5 -0.3 -2.8 0.0 - - - 7.1 0.0
25.01.1976* - - - 0.8 - - - 23.0 0.0
26.01.1976* -5.2 -5.2 -5.2 0.8 - - - 4.2 0.0
27.01.1976* -3.0 -6.0 -7.2 0.0 - - - 3.3 0.0
28.01.1976* -8.1 -9.8 -13.2 0.0 - - - 2.6 0.0
29.01.1976* -9.7 -11.2 -12.4 0.0 - - - 11.3 0.0
30.01.1976* -6.9 -10.3 -14.1 0.0 - - - 4.0 0.0
31.01.1976* -1.8 -5.7 -9.1 0.0 - - - 6.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 9.6 8.0 8.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 1.6 0.0 -1.6 Regensumme 31.2
Niedrigste -9.7 -11.2 -14.1 Monatsmitteltemperatur 0.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 13 9

*Daten nicht vollständig vorhanden.