Oktober 1975

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1975* 18.1 14.4 11.7 0.0 - - - 4.5 0.0
02.10.1975* 19.4 14.6 10.1 0.0 - - - 6.9 0.0
03.10.1975* 22.4 15.0 9.0 0.0 - - - 11.8 0.0
04.10.1975* 13.0 10.3 7.7 0.0 - - - 3.9 0.0
05.10.1975* 11.9 9.9 7.5 0.0 - - - 5.6 0.0
06.10.1975* 14.9 11.9 10.2 0.0 - - - 3.1 0.0
07.10.1975* 13.3 10.6 6.7 0.0 - - - 7.3 0.0
08.10.1975* 10.3 7.0 3.8 0.0 - - - 6.1 0.0
09.10.1975* 12.6 8.4 4.9 0.0 - - - 4.0 0.0
10.10.1975* 7.0 5.2 3.5 0.0 - - - 4.2 0.0
11.10.1975* 6.5 3.7 0.2 0.0 - - - 5.4 0.0
12.10.1975* 10.0 5.5 2.0 0.0 - - - 6.1 0.0
13.10.1975* 7.1 3.9 0.3 0.0 - - - 6.7 0.0
14.10.1975* 8.9 4.9 2.2 0.0 - - - 6.1 0.0
15.10.1975* 13.1 7.8 3.6 0.0 - - - 6.4 0.0
16.10.1975* 11.9 6.2 0.6 0.0 - - - 4.1 0.0
17.10.1975* 7.5 6.0 1.8 9.4 - - - 3.5 0.0
18.10.1975* 8.4 7.6 7.1 19.3 - - - 3.8 0.0
19.10.1975* 8.1 7.5 6.9 10.2 - - - 3.8 0.0
20.10.1975* 8.5 7.2 3.3 0.0 - - - 2.4 0.0
21.10.1975* 8.3 6.5 4.9 0.0 - - - 2.4 0.0
22.10.1975* 11.0 6.7 2.5 0.0 - - - 2.1 0.0
23.10.1975* 10.8 5.3 1.5 0.0 - - - 3.4 0.0
24.10.1975* 6.8 4.0 0.6 0.0 - - - 2.2 0.0
25.10.1975* 7.2 4.3 0.9 0.0 - - - 2.4 0.0
26.10.1975* 6.3 3.8 1.5 0.0 - - - 1.7 0.0
27.10.1975* 4.5 3.6 2.7 0.0 - - - 0.9 0.0
28.10.1975* 5.7 3.3 0.7 0.0 - - - 1.1 0.0
29.10.1975* 7.5 3.1 1.1 0.0 - - - 1.4 0.0
30.10.1975* 15.2 5.0 -0.9 0.0 - - - 1.3 0.0
31.10.1975* 12.9 4.5 -0.2 0.0 - - - 2.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 22.4 15.0 11.7 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.6 7.0 3.8 Regensumme 39.0
Niedrigste 4.5 3.1 -0.9 Monatsmitteltemperatur 7.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 2 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.