April 1975

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1975* 1.8 -0.4 -3.4 0.0 - - - 1.9 0.0
02.04.1975* 5.9 1.1 -6.6 0.0 - - - 3.8 0.0
03.04.1975* 8.0 4.3 1.3 0.0 - - - 6.3 0.0
04.04.1975* 5.7 3.8 1.7 0.0 - - - 8.6 0.0
05.04.1975* 5.0 2.8 0.8 2.2 - - - 6.0 0.0
06.04.1975* 4.1 2.3 -0.1 0.7 - - - 8.7 0.0
07.04.1975* 5.4 2.9 0.7 0.0 - - - 3.7 0.0
08.04.1975* - - - 0.1 - - - 12.5 0.0
09.04.1975* 5.1 2.6 0.4 9.2 - - - 6.9 0.0
10.04.1975* 2.0 0.8 0.2 10.4 - - - 6.3 0.0
11.04.1975* 4.8 1.8 -0.7 0.5 - - - 6.8 0.0
12.04.1975* 5.6 4.1 1.0 2.4 - - - 10.3 0.0
13.04.1975* 8.8 7.3 5.8 1.2 - - - 10.2 0.0
14.04.1975* 14.7 10.8 6.9 0.0 - - - 7.3 0.0
15.04.1975* 13.1 11.1 9.1 1.6 - - - 9.5 0.0
16.04.1975* 10.3 7.6 5.0 0.0 - - - 8.7 0.0
17.04.1975* 8.7 6.6 4.8 0.0 - - - 5.1 0.0
18.04.1975* 13.6 8.2 1.0 0.0 - - - 4.0 0.0
19.04.1975* 15.4 9.7 2.2 2.4 - - - 3.8 0.0
20.04.1975* 14.9 11.2 7.7 0.4 - - - 4.2 0.0
21.04.1975* 12.9 10.1 7.0 2.8 - - - 2.8 0.0
22.04.1975* 16.0 10.9 6.0 0.0 - - - 5.7 0.0
23.04.1975* 16.4 11.3 3.9 0.0 - - - 2.6 0.0
24.04.1975* 16.1 12.8 9.0 0.0 - - - 4.9 0.0
25.04.1975* 11.3 8.5 6.1 0.0 - - - 9.8 0.0
26.04.1975* 10.4 7.5 4.3 0.0 - - - 7.1 0.0
27.04.1975* 12.2 8.5 3.8 0.0 - - - 3.6 0.0
28.04.1975* 16.5 10.0 0.7 0.0 - - - 5.2 0.0
29.04.1975* - - - 0.0 - - - 3.4 0.0
30.04.1975* 18.8 17.2 14.0 0.2 - - - 9.6 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 18.8 17.2 14.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.1 7.0 3.3 Regensumme 34.1
Niedrigste 1.8 -0.4 -6.6 Monatsmitteltemperatur 7.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 4 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.