Februar 1975

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1975* 6.7 3.9 1.3 1.4 - - - 6.8 0.0
02.02.1975* 5.4 3.4 0.9 0.8 - - - 2.6 0.0
03.02.1975* 4.7 2.1 0.2 0.0 - - - 5.3 0.0
04.02.1975* 2.0 -0.1 -2.1 0.0 - - - 8.5 0.0
05.02.1975* 5.7 0.5 -3.1 0.0 - - - 4.4 0.0
06.02.1975* 5.2 0.0 -3.0 0.0 - - - 2.7 0.0
07.02.1975* 4.8 -0.9 -4.5 0.0 - - - 2.8 0.0
08.02.1975* 2.7 -1.9 -6.2 0.0 - - - 3.6 0.0
09.02.1975* 3.1 -1.8 -5.3 0.0 - - - 2.1 0.0
10.02.1975* 5.3 -1.4 -6.2 0.0 - - - 1.4 0.0
11.02.1975* 9.2 2.2 -3.0 0.0 - - - 2.0 0.0
12.02.1975* 11.3 4.0 -2.0 2.6 - - - 2.3 0.0
13.02.1975* 4.6 3.1 1.0 1.5 - - - 5.0 0.0
14.02.1975* 4.3 2.2 0.7 0.0 - - - 8.0 0.0
15.02.1975* 3.8 1.9 0.4 0.0 - - - 3.1 0.0
16.02.1975* 0.9 -1.1 -3.8 0.6 - - - 5.7 0.0
17.02.1975* 1.3 -2.8 -6.5 0.0 - - - 4.0 0.0
18.02.1975* 5.0 1.2 -3.1 0.2 - - - 2.2 0.0
19.02.1975* 6.0 2.6 0.4 4.0 - - - 6.8 0.0
20.02.1975* -3.0 -3.0 -3.0 0.6 - - - 5.3 0.0
21.02.1975* 1.6 -0.8 -3.1 0.0 - - - 7.4 0.0
22.02.1975* 5.0 -0.2 -3.9 0.0 - - - 5.3 0.0
23.02.1975* 4.8 -1.0 -5.0 0.0 - - - 2.1 0.0
24.02.1975* 4.8 -0.1 -5.1 0.0 - - - 2.0 0.0
25.02.1975* 6.1 -0.3 -4.6 0.0 - - - 2.1 0.0
26.02.1975* 5.6 1.9 -1.8 0.0 - - - 3.5 0.0
27.02.1975* 5.3 -0.1 -4.1 0.0 - - - 3.5 0.0
28.02.1975* 9.9 2.5 -2.9 0.0 - - - 4.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 11.3 4.0 1.3 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 4.7 0.6 -2.8 Regensumme 11.8
Niedrigste -3.0 -3.0 -6.5 Monatsmitteltemperatur 0.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 21 1

*Daten nicht vollständig vorhanden.