Januar 1975

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.1975* 4.2 3.1 1.8 0.4 - - - 10.8 0.0
02.01.1975* 6.6 3.9 2.0 0.0 - - - 4.2 0.0
03.01.1975* 1.6 0.5 -0.5 0.0 - - - 4.6 0.0
04.01.1975* 0.4 0.2 -0.1 0.8 - - - 6.5 0.0
05.01.1975* 5.4 5.1 4.6 0.0 - - - 6.2 0.0
06.01.1975* 7.1 4.3 0.2 0.0 - - - 9.7 0.0
07.01.1975* 7.4 5.0 3.4 2.8 - - - 13.1 0.0
08.01.1975* 2.0 -0.1 -1.3 11.7 - - - 7.4 0.0
09.01.1975* 1.4 -0.8 -3.0 0.0 - - - 3.8 0.0
10.01.1975* 3.5 0.6 -1.9 0.0 - - - 3.9 0.0
11.01.1975* 7.3 2.4 -3.1 0.0 - - - 3.9 0.0
12.01.1975* 8.7 4.1 1.4 0.0 - - - 3.8 0.0
13.01.1975* 8.3 2.9 -1.0 0.0 - - - 5.5 0.0
14.01.1975* 4.9 0.3 -2.4 0.0 - - - 3.2 0.0
15.01.1975* 0.5 -1.8 -3.1 0.0 - - - 1.7 0.0
16.01.1975* -0.8 -1.9 -3.1 0.0 - - - 1.1 0.0
17.01.1975* 8.2 1.2 -3.2 0.0 - - - 2.9 0.0
18.01.1975* 6.9 2.9 0.8 0.4 - - - 4.9 0.0
19.01.1975* 4.6 3.9 2.2 0.0 - - - 3.6 0.0
20.01.1975* 4.6 3.7 2.6 0.0 - - - 2.9 0.0
21.01.1975* 6.3 2.9 -1.0 0.1 - - - 5.8 0.0
22.01.1975* 6.3 2.6 0.4 0.0 - - - 4.0 0.0
23.01.1975* 7.8 5.7 2.4 1.1 - - - 7.4 0.0
24.01.1975* 8.8 6.5 4.5 1.0 - - - 8.1 0.0
25.01.1975* 8.7 6.4 4.6 3.0 - - - 9.0 0.0
26.01.1975* 6.7 3.1 -0.5 0.0 - - - 9.7 0.0
27.01.1975* 5.0 1.7 -2.6 0.8 - - - 0.0 0.0
28.01.1975* 5.0 2.9 1.0 0.9 - - - 0.0 0.0
29.01.1975* 5.1 3.8 1.1 2.2 - - - 0.0 0.0
30.01.1975* 8.2 6.5 3.0 7.6 - - - 4.0 0.0
31.01.1975* 10.3 7.0 4.4 0.8 - - - 3.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 10.3 7.0 4.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 5.5 2.9 0.4 Regensumme 33.3
Niedrigste -0.8 -1.9 -3.2 Monatsmitteltemperatur 2.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 14 1

*Daten nicht vollständig vorhanden.