Juni 1974

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.06.1974* 12.7 11.5 9.8 5.7 - - - 7.6 0.0
02.06.1974* 18.0 13.2 9.8 0.0 - - - 3.0 0.0
03.06.1974* 23.4 16.0 6.2 0.0 - - - 3.0 0.0
04.06.1974* 20.3 16.4 11.0 0.2 - - - 3.3 0.0
05.06.1974* 21.8 17.4 13.1 0.2 - - - 2.9 0.0
06.06.1974* 17.6 14.1 9.5 5.0 - - - 8.3 0.0
07.06.1974* 13.1 9.0 5.3 4.2 - - - 6.9 0.0
08.06.1974* 15.5 12.3 7.7 0.0 - - - 5.5 0.0
09.06.1974* 12.2 9.7 7.1 4.0 - - - 6.9 0.0
10.06.1974* 13.2 8.5 3.3 8.0 - - - 5.4 0.0
11.06.1974* 11.5 8.9 6.8 5.4 - - - 7.4 0.0
12.06.1974* 10.7 8.2 6.8 6.4 - - - 8.9 0.0
13.06.1974* 8.0 7.3 6.1 23.0 - - - 8.4 0.0
14.06.1974* 17.5 11.5 7.9 1.8 - - - 4.8 0.0
15.06.1974* 20.9 14.2 8.5 0.0 - - - 4.6 0.0
16.06.1974* 21.4 15.5 7.5 0.0 - - - 1.7 0.0
17.06.1974* 23.2 17.2 9.3 1.6 - - - 7.0 0.0
18.06.1974* 17.4 14.1 11.3 2.3 - - - 7.8 0.0
19.06.1974* 18.2 13.6 9.0 0.0 - - - 3.4 0.0
20.06.1974* 17.8 14.0 7.0 0.0 - - - 4.3 0.0
21.06.1974* 19.4 14.3 7.3 0.0 - - - 2.0 0.0
22.06.1974* 21.5 15.5 10.3 0.0 - - - 2.9 0.0
23.06.1974* 23.0 16.9 8.4 0.0 - - - 4.7 0.0
24.06.1974* 14.1 12.9 11.4 0.4 - - - 9.3 0.0
25.06.1974* 21.7 16.4 10.4 0.0 - - - 2.6 0.0
26.06.1974* 24.5 18.4 11.4 1.0 - - - 5.4 0.0
27.06.1974* 19.8 15.3 11.6 5.9 - - - 7.6 0.0
28.06.1974* 17.3 14.8 12.2 1.2 - - - 5.0 0.0
29.06.1974* 17.8 14.4 12.0 2.8 - - - 6.4 0.0
30.06.1974* 19.1 15.3 11.0 5.9 - - - 5.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.5 18.4 13.1 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 17.8 13.6 9.0 Regensumme 84.9
Niedrigste 8.0 7.3 3.3 Monatsmitteltemperatur 13.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.