Februar 1974

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1974* 3.0 0.4 -0.8 0.0 - - - 3.4 0.0
02.02.1974* 5.5 1.2 -0.5 0.0 - - - 3.9 0.0
03.02.1974* 1.2 0.4 -0.6 0.0 - - - 4.1 0.0
04.02.1974* 1.0 0.4 -0.1 6.4 - - - 4.7 0.0
05.02.1974* 6.3 3.3 0.8 1.6 - - - 7.4 0.0
06.02.1974* 5.8 3.0 0.1 14.4 - - - 13.1 0.0
07.02.1974* 1.8 0.4 -0.6 0.1 - - - 8.8 0.0
08.02.1974* 2.3 0.8 0.0 0.6 - - - 10.9 0.0
09.02.1974* 10.1 7.4 2.0 1.7 - - - 13.6 0.0
10.02.1974* 11.6 6.8 0.4 0.0 - - - 11.6 0.0
11.02.1974* 13.3 4.9 -1.0 0.0 - - - 4.4 0.0
12.02.1974* 10.3 4.9 -0.8 0.0 - - - 3.3 0.0
13.02.1974* 8.6 3.9 -0.3 0.0 - - - 2.7 0.0
14.02.1974* 5.9 5.0 3.6 1.5 - - - 4.7 0.0
15.02.1974* 8.5 3.8 -0.4 0.0 - - - 3.5 0.0
16.02.1974* 9.4 2.4 -1.2 0.0 - - - 3.2 0.0
17.02.1974* 7.1 1.2 -2.1 0.0 - - - 2.4 0.0
18.02.1974* 5.2 1.1 -2.2 0.0 - - - 1.9 0.0
19.02.1974* 4.1 2.7 0.7 14.2 - - - 5.1 0.0
20.02.1974* 1.8 1.2 0.3 1.4 - - - 3.2 0.0
21.02.1974* 3.1 2.1 1.3 0.0 - - - 2.8 0.0
22.02.1974* 3.3 2.3 1.2 0.7 - - - 2.9 0.0
23.02.1974* 2.2 0.6 0.2 8.6 - - - 5.5 0.0
24.02.1974* 2.2 0.9 0.1 0.0 - - - 3.7 0.0
25.02.1974* 1.4 0.2 -0.3 0.0 - - - 4.2 0.0
26.02.1974* 0.7 -0.9 -1.7 0.0 - - - 5.3 0.0
27.02.1974* 0.9 -1.6 -2.7 0.0 - - - 4.9 0.0
28.02.1974* 4.9 -1.2 -6.0 0.0 - - - 3.3 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 13.3 7.4 3.6 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 5.1 2.1 -0.4 Regensumme 51.1
Niedrigste 0.7 -1.6 -6.0 Monatsmitteltemperatur 2.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 16 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.