Januar 1974

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.1974* 0.1 -1.0 -2.4 0.0 - - - 7.3 0.0
02.01.1974* -0.5 -1.5 -2.6 0.0 - - - 2.5 0.0
03.01.1974* -1.6 -2.2 -3.4 0.0 - - - 2.5 0.0
04.01.1974* -2.7 -3.6 -4.5 0.0 - - - 1.7 0.0
05.01.1974* -2.4 -3.1 -4.1 0.0 - - - 1.8 0.0
06.01.1974* 2.3 -0.8 -3.2 5.4 - - - 4.4 0.0
07.01.1974* 5.2 2.5 0.1 0.0 - - - 7.9 0.0
08.01.1974* 5.2 2.4 -0.1 0.0 - - - 5.8 0.0
09.01.1974* 4.7 1.3 -0.8 3.9 - - - 4.0 0.0
10.01.1974* 4.2 1.6 -0.8 0.0 - - - 4.7 0.0
11.01.1974* 10.1 5.2 -0.1 0.0 - - - 9.7 0.0
12.01.1974* 9.5 3.7 -0.3 0.0 - - - 3.9 0.0
13.01.1974* 6.0 1.4 -1.3 0.0 - - - 2.4 0.0
14.01.1974* 8.3 3.5 1.0 1.0 - - - 3.0 0.0
15.01.1974* 10.8 9.1 6.3 1.7 - - - 9.2 0.0
16.01.1974* 11.6 9.2 7.4 3.5 - - - 12.2 0.0
17.01.1974* 8.0 3.7 1.6 1.9 - - - 15.6 0.0
18.01.1974* 2.9 1.9 1.0 11.8 - - - 11.7 0.0
19.01.1974* 5.2 4.3 2.5 2.8 - - - 12.0 0.0
20.01.1974* 5.0 3.4 1.7 0.0 - - - 7.9 0.0
21.01.1974* 4.8 1.5 -1.2 0.0 - - - 2.8 0.0
22.01.1974* 2.1 0.6 -1.4 0.0 - - - 5.2 0.0
23.01.1974* 5.2 2.9 -0.4 1.0 - - - 9.4 0.0
24.01.1974* 4.9 1.5 -1.5 3.5 - - - 6.9 0.0
25.01.1974* 4.8 1.9 -2.1 0.0 - - - 4.4 0.0
26.01.1974* -1.3 -2.3 -3.0 0.0 - - - 1.8 0.0
27.01.1974* 4.1 0.5 -3.8 0.0 - - - 5.7 0.0
28.01.1974* 2.9 0.4 -1.8 0.0 - - - 2.7 0.0
29.01.1974* 5.6 1.5 -1.6 0.0 - - - 6.0 0.0
30.01.1974* 4.6 1.8 -0.6 0.0 - - - 4.2 0.0
31.01.1974* 1.3 0.0 -1.6 0.0 - - - 2.4 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 11.6 9.2 7.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 4.2 1.7 -0.7 Regensumme 36.6
Niedrigste -2.7 -3.6 -4.5 Monatsmitteltemperatur 1.7

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 23 5

*Daten nicht vollständig vorhanden.