Oktober 1973

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1973* 8.8 8.0 6.5 2.8 - - - 3.6 0.0
02.10.1973* 11.1 9.8 8.5 0.0 - - - 4.2 0.0
03.10.1973* 17.4 12.2 7.7 0.0 - - - 6.8 0.0
04.10.1973* 16.7 10.4 5.7 0.0 - - - 2.9 0.0
05.10.1973* 13.8 10.4 8.6 0.0 - - - 2.7 0.0
06.10.1973* 13.4 10.2 7.7 0.0 - - - 5.4 0.0
07.10.1973* 14.9 12.0 8.6 0.7 - - - 4.3 0.0
08.10.1973* 11.0 10.0 9.0 4.2 - - - 5.0 0.0
09.10.1973* 14.5 10.8 8.1 0.0 - - - 3.4 0.0
10.10.1973* 15.3 10.2 4.6 0.0 - - - 2.5 0.0
11.10.1973* 13.9 8.8 2.6 0.0 - - - 8.4 0.0
12.10.1973* 5.7 3.2 0.4 4.0 - - - 6.5 0.0
13.10.1973* 8.9 3.4 -1.0 8.8 - - - 4.6 0.0
14.10.1973* 8.5 5.3 1.4 0.0 - - - 3.6 0.0
15.10.1973* 13.1 11.1 9.4 1.0 - - - 13.6 0.0
16.10.1973* 14.0 9.7 7.2 0.0 - - - 10.3 0.0
17.10.1973* 11.8 9.5 6.8 0.4 - - - 12.1 0.0
18.10.1973* 5.8 3.1 0.6 4.1 - - - 9.7 0.0
19.10.1973* 8.8 4.5 -0.6 0.0 - - - 9.0 0.0
20.10.1973* 8.1 5.8 3.4 0.0 - - - 10.2 0.0
21.10.1973* 11.1 7.4 4.5 13.4 - - - 13.1 0.0
22.10.1973* 6.8 4.7 2.9 0.0 - - - 8.8 0.0
23.10.1973* 6.7 5.4 3.4 7.4 - - - 11.5 0.0
24.10.1973* 5.3 2.6 -2.6 2.7 - - - 9.1 0.0
25.10.1973* 4.6 -0.3 -3.6 0.0 - - - 3.7 0.0
26.10.1973* 7.7 1.4 -3.4 0.0 - - - 5.4 0.0
27.10.1973* 7.1 -0.1 -9.7 0.0 - - - 2.8 0.0
28.10.1973* 11.4 1.5 -5.7 0.0 - - - 2.2 0.0
29.10.1973* 7.7 2.3 -2.1 0.0 - - - 4.8 0.0
30.10.1973* 6.6 4.5 2.2 0.0 - - - 4.5 0.0
31.10.1973* 9.8 5.5 1.5 0.0 - - - 6.1 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 17.4 12.2 9.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.3 6.5 3.0 Regensumme 49.6
Niedrigste 4.6 -0.3 -9.7 Monatsmitteltemperatur 6.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 8 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.