April 1973

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1973* 10.2 7.1 4.3 0.0 - - - 10.4 0.0
02.04.1973* 14.7 8.8 3.9 0.6 - - - 16.3 0.0
03.04.1973* 3.6 1.4 -0.7 1.6 - - - 12.3 0.0
04.04.1973* 4.0 0.7 -2.1 0.0 - - - 6.4 0.0
05.04.1973* 9.1 4.0 -3.1 0.0 - - - 5.1 0.0
06.04.1973* 14.6 10.5 6.0 2.8 - - - 10.5 0.0
07.04.1973* 8.7 5.0 2.4 1.2 - - - 8.2 0.0
08.04.1973* 6.4 3.6 0.6 1.1 - - - 4.4 0.0
09.04.1973* 2.7 1.3 0.2 6.6 - - - 3.9 0.0
10.04.1973* 1.6 0.8 -0.3 7.8 - - - 9.4 0.0
11.04.1973* 4.3 1.5 -0.4 0.2 - - - 12.1 0.0
12.04.1973* 2.4 0.9 0.1 0.6 - - - 8.0 0.0
13.04.1973* 1.2 -0.2 -1.8 1.2 - - - 9.1 0.0
14.04.1973* 5.3 1.1 -3.2 0.0 - - - 5.4 0.0
15.04.1973* 6.8 3.2 -1.4 0.0 - - - 4.0 0.0
16.04.1973* 8.0 5.2 1.2 0.0 - - - 3.6 0.0
17.04.1973* 7.4 4.3 -0.1 1.6 - - - 9.9 0.0
18.04.1973* 5.7 3.4 2.2 7.1 - - - 10.3 0.0
19.04.1973* 3.5 2.0 0.2 8.2 - - - 7.2 0.0
20.04.1973* 5.1 2.2 0.4 0.0 - - - 6.5 0.0
21.04.1973* 5.3 2.1 0.0 0.0 - - - 6.8 0.0
22.04.1973* 10.3 4.8 -1.0 0.0 - - - 3.8 0.0
23.04.1973* 14.5 7.3 -1.4 0.0 - - - 5.6 0.0
24.04.1973* 10.7 6.9 2.5 0.7 - - - 7.9 0.0
25.04.1973* 8.4 6.4 3.9 4.2 - - - 4.2 0.0
26.04.1973* 11.5 6.3 0.4 0.0 - - - 3.3 0.0
27.04.1973* 15.2 9.4 2.3 0.0 - - - 3.4 0.0
28.04.1973* 17.8 12.0 5.0 0.5 - - - 7.0 0.0
29.04.1973* 17.4 12.7 8.7 0.0 - - - 8.3 0.0
30.04.1973* 19.2 13.8 9.2 0.0 - - - 4.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 19.2 13.8 9.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 8.5 4.9 1.3 Regensumme 46.2
Niedrigste 1.2 -0.2 -3.2 Monatsmitteltemperatur 4.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 11 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.