Februar 1973

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.02.1973* 0.7 0.1 -0.3 0.8 - - - 3.7 0.0
02.02.1973* 0.8 0.1 -0.2 0.4 - - - 3.8 0.0
03.02.1973* 0.3 -0.1 -0.6 0.0 - - - 3.9 0.0
04.02.1973* -0.7 -1.7 -2.1 0.0 - - - 2.3 0.0
05.02.1973* 0.0 -1.4 -2.3 0.0 - - - 4.3 0.0
06.02.1973* 2.4 0.3 -2.4 0.0 - - - 6.1 0.0
07.02.1973* 6.7 3.1 1.4 0.0 - - - 6.9 0.0
08.02.1973* 3.0 1.6 0.2 0.0 - - - 7.9 0.0
09.02.1973* 6.5 2.2 -9.4 0.0 - - - 5.5 0.0
10.02.1973* 4.3 2.4 -0.3 4.1 - - - 7.9 0.0
11.02.1973* -0.0 -1.1 -3.4 0.6 - - - 7.4 0.0
12.02.1973* 3.7 1.3 -1.8 0.0 - - - 11.1 0.0
13.02.1973* 4.4 2.5 0.7 1.1 - - - 10.4 0.0
14.02.1973* 3.4 0.1 -3.5 0.0 - - - 3.8 0.0
15.02.1973* -0.4 -2.7 -5.7 0.0 - - - 4.8 0.0
16.02.1973* 0.5 -1.0 -2.9 0.0 - - - 4.5 0.0
17.02.1973* -1.7 -2.9 -3.4 0.0 - - - 6.6 0.0
18.02.1973* - - - 0.0 - - - 8.9 0.0
19.02.1973* 0.0 -0.6 -1.5 0.0 - - - 6.2 0.0
20.02.1973* 1.0 -0.2 -1.0 0.0 - - - 3.3 0.0
21.02.1973* 3.8 1.6 -0.6 0.0 - - - 8.0 0.0
22.02.1973* 2.9 1.4 0.2 8.6 - - - 10.0 0.0
23.02.1973* 1.5 0.3 -0.4 0.7 - - - 11.6 0.0
24.02.1973* -0.1 -1.7 -4.5 0.0 - - - 10.5 0.0
25.02.1973* -1.5 -2.8 -4.1 0.0 - - - 9.9 0.0
26.02.1973* -1.0 -4.0 -8.7 0.9 - - - 6.5 0.0
27.02.1973* -3.8 -7.0 -10.9 0.0 - - - 7.2 0.0
28.02.1973* -1.5 -5.8 -11.4 0.0 - - - 6.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 6.7 3.1 1.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 1.3 -0.6 -2.9 Regensumme 17.2
Niedrigste -3.8 -7.0 -11.4 Monatsmitteltemperatur -0.6

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 23 9

*Daten nicht vollständig vorhanden.