Januar 1973

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.1973* 5.4 -0.6 -6.6 0.0 - - - 3.7 0.0
02.01.1973* 1.5 -2.0 -5.4 0.0 - - - 3.4 0.0
03.01.1973* -0.3 -2.7 -4.9 0.0 - - - 4.0 0.0
04.01.1973* -0.7 -2.3 -4.6 0.0 - - - 3.5 0.0
05.01.1973* -0.7 -2.1 -3.7 0.0 - - - 4.0 0.0
06.01.1973* -0.2 -1.8 -4.2 0.0 - - - 5.7 0.0
07.01.1973* -1.8 -3.5 -12.6 0.0 - - - 2.6 0.0
08.01.1973* -3.4 -3.7 -4.1 0.0 - - - 2.0 0.0
09.01.1973* -1.9 -2.8 -3.8 0.0 - - - 2.4 0.0
10.01.1973* -1.1 -2.5 -4.6 0.0 - - - 2.6 0.0
11.01.1973* -0.6 -2.2 -3.2 0.0 - - - 2.6 0.0
12.01.1973* -2.6 -3.1 -3.7 0.0 - - - 3.5 0.0
13.01.1973* - - - 0.0 - - - 3.2 0.0
14.01.1973* - - - 0.0 - - - 2.4 0.0
15.01.1973* 1.3 0.3 -1.7 0.2 - - - 4.0 0.0
16.01.1973* 0.5 -0.6 -1.3 13.4 - - - 3.5 0.0
17.01.1973* -2.4 -3.6 -4.6 0.0 - - - 4.2 0.0
18.01.1973* -4.6 -4.9 -5.7 0.0 - - - 2.4 0.0
19.01.1973* -1.5 -2.9 -4.5 0.0 - - - 2.3 0.0
20.01.1973* 0.4 -1.4 -3.0 0.0 - - - 2.7 0.0
21.01.1973* -0.0 -3.5 -8.6 0.0 - - - 2.8 0.0
22.01.1973* 0.0 -1.6 -5.8 0.5 - - - 3.1 0.0
23.01.1973* -0.7 -2.9 -8.1 0.0 - - - 3.8 0.0
24.01.1973* -5.2 -8.0 -16.1 0.0 - - - 3.2 0.0
25.01.1973* -3.4 -6.8 -14.4 0.0 - - - 3.8 0.0
26.01.1973* -3.2 -5.9 -8.9 0.0 - - - 4.7 0.0
27.01.1973* 1.1 0.3 -1.5 8.4 - - - 10.9 0.0
28.01.1973* 0.5 0.2 -0.2 0.4 - - - 9.3 0.0
29.01.1973* 1.7 1.0 0.2 0.0 - - - 10.5 0.0
30.01.1973* 2.8 2.0 1.4 2.0 - - - 9.0 0.0
31.01.1973* 4.3 2.3 0.1 3.1 - - - 3.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 5.4 2.3 1.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere -0.5 -2.2 -5.0 Regensumme 27.8
Niedrigste -5.2 -8.0 -16.1 Monatsmitteltemperatur -2.2

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 26 18

*Daten nicht vollständig vorhanden.