Oktober 1972

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.10.1972* 12.5 6.0 -0.1 0.0 - - - 4.2 0.0
02.10.1972* 11.1 5.0 0.6 0.0 - - - 6.0 0.0
03.10.1972* 10.3 3.9 -1.3 0.0 - - - 5.1 0.0
04.10.1972* 10.0 3.2 -1.7 0.0 - - - 7.9 0.0
05.10.1972* 13.2 5.2 -1.5 0.0 - - - 6.3 0.0
06.10.1972* 17.1 9.0 1.6 0.0 - - - 5.3 0.0
07.10.1972* 16.2 7.9 0.9 0.0 - - - 2.4 0.0
08.10.1972* 15.9 8.2 1.1 0.0 - - - 3.8 0.0
09.10.1972* 10.7 7.8 4.2 0.0 - - - 5.6 0.0
10.10.1972* 11.5 5.8 2.5 0.0 - - - 3.2 0.0
11.10.1972* 16.7 7.7 -1.3 0.0 - - - 4.6 0.0
12.10.1972* 15.6 8.4 3.4 0.0 - - - 3.6 0.0
13.10.1972* 13.2 5.9 1.0 0.0 - - - 4.4 0.0
14.10.1972* 11.3 5.5 1.1 0.0 - - - 6.2 0.0
15.10.1972* 10.8 4.0 -1.4 0.0 - - - 5.5 0.0
16.10.1972* 11.8 4.0 -1.6 0.0 - - - 4.6 0.0
17.10.1972* 13.2 4.3 -2.4 0.0 - - - 4.2 0.0
18.10.1972* 6.4 2.3 -3.1 0.0 - - - 4.5 0.0
19.10.1972* 7.6 0.2 -4.9 0.0 - - - 5.7 0.0
20.10.1972* 6.6 0.2 -5.9 0.0 - - - 5.4 0.0
21.10.1972* 3.0 1.3 -0.2 0.0 - - - 8.6 0.0
22.10.1972* 4.0 2.0 0.2 0.0 - - - 10.6 0.0
23.10.1972* 7.8 5.8 3.6 0.0 - - - 9.9 0.0
24.10.1972* 9.7 7.9 5.9 0.0 - - - 8.1 0.0
25.10.1972* 11.5 5.1 0.2 0.0 - - - 3.1 0.0
26.10.1972* 10.3 4.2 -1.1 0.0 - - - 3.5 0.0
27.10.1972* 10.5 6.1 2.2 0.0 - - - 3.6 0.0
28.10.1972* 9.5 6.9 3.2 0.0 - - - 7.2 0.0
29.10.1972* 7.7 7.2 6.0 0.0 - - - 5.7 0.0
30.10.1972* 9.0 8.1 7.0 0.0 - - - 3.3 0.0
31.10.1972* 8.6 6.8 3.9 0.0 - - - 2.8 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 17.1 9.0 7.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 10.7 5.4 0.7 Regensumme 0.0
Niedrigste 3.0 0.2 -5.9 Monatsmitteltemperatur 5.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 13 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.