März 1972

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.03.1972* 7.1 2.2 -0.9 0.0 - - - 3.5 0.0
02.03.1972* 7.1 1.8 -0.8 0.0 - - - 3.4 0.0
03.03.1972* 4.1 1.7 -0.2 0.0 - - - 2.9 0.0
04.03.1972* 10.1 3.1 -3.0 0.0 - - - 4.0 0.0
05.03.1972* 12.0 4.7 -1.6 0.0 - - - 8.8 0.0
06.03.1972* 8.7 4.9 2.4 0.0 - - - 8.9 0.0
07.03.1972* 10.6 5.1 -0.3 0.0 - - - 7.3 0.0
08.03.1972* 8.4 4.1 0.4 0.0 - - - 4.6 0.0
09.03.1972* 7.7 3.6 -0.6 0.0 - - - 3.4 0.0
10.03.1972* 6.1 4.9 3.4 0.0 - - - 3.7 0.0
11.03.1972* 6.8 4.2 -0.6 0.0 - - - 7.9 0.0
12.03.1972* -1.3 -2.5 -3.6 0.0 - - - 9.4 0.0
13.03.1972* 8.8 2.7 -3.2 0.0 - - - 6.6 0.0
14.03.1972* 14.8 5.4 -2.7 0.0 - - - 4.4 0.0
15.03.1972* 15.2 6.3 -1.3 0.0 - - - 5.1 0.0
16.03.1972* 14.4 6.5 -1.4 0.0 - - - 3.8 0.0
17.03.1972* 17.7 7.2 -1.7 0.0 - - - 8.0 0.0
18.03.1972* 17.1 7.9 0.1 0.0 - - - 4.1 0.0
19.03.1972* 16.5 7.8 -0.5 0.0 - - - 3.2 0.0
20.03.1972* 16.5 8.7 0.1 0.0 - - - 3.2 0.0
21.03.1972* 16.0 8.6 0.5 0.0 - - - 2.7 0.0
22.03.1972* 15.6 7.7 1.4 0.0 - - - 3.8 0.0
23.03.1972* 15.6 8.3 1.9 0.0 - - - 7.3 0.0
24.03.1972* 12.0 6.4 -0.0 0.0 - - - 7.7 0.0
25.03.1972* 14.0 4.9 -2.5 0.0 - - - 4.2 0.0
26.03.1972* 17.9 7.5 0.9 0.0 - - - 9.4 0.0
27.03.1972* 8.4 7.3 5.1 0.0 - - - 14.8 0.0
28.03.1972* 7.8 7.6 7.3 0.0 - - - 16.7 0.0
29.03.1972* 9.0 5.8 3.1 0.0 - - - 13.4 0.0
30.03.1972* 11.7 7.1 1.9 0.0 - - - 6.7 0.0
31.03.1972* 16.0 8.1 -0.2 0.0 - - - 9.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 17.9 8.7 7.3 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 11.4 5.5 0.1 Regensumme 0.0
Niedrigste -1.3 -2.5 -3.6 Monatsmitteltemperatur 5.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 18 1

*Daten nicht vollständig vorhanden.