Dezember 1971

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.4 0.0
02.12.1971* - - - 0.0 - - - 4.8 0.0
03.12.1971* - - - 0.0 - - - 3.4 0.0
04.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.8 0.0
05.12.1971* - - - 0.0 - - - 3.8 0.0
06.12.1971* - - - 0.0 - - - 3.0 0.0
07.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.6 0.0
08.12.1971* - - - 0.0 - - - 11.6 0.0
09.12.1971* - - - 0.0 - - - 9.5 0.0
10.12.1971* - - - 0.0 - - - 8.5 0.0
11.12.1971* - - - 0.0 - - - 8.8 0.0
12.12.1971* - - - 0.0 - - - 9.1 0.0
13.12.1971* - - - 0.0 - - - 5.8 0.0
14.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.8 0.0
15.12.1971* - - - 0.0 - - - 3.3 0.0
16.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.8 0.0
17.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.3 0.0
18.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.3 0.0
19.12.1971* - - - 0.0 - - - 5.8 0.0
20.12.1971* - - - 0.0 - - - 11.8 0.0
21.12.1971* - - - 0.0 - - - 11.2 0.0
22.12.1971* - - - 0.0 - - - 5.1 0.0
23.12.1971* - - - 0.0 - - - 8.5 0.0
24.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.7 0.0
25.12.1971* - - - 0.0 - - - 2.7 0.0
26.12.1971* -1.5 -1.5 -1.5 0.0 - - - 3.3 0.0
27.12.1971* 3.8 0.2 -2.8 0.0 - - - 3.3 0.0
28.12.1971* 3.2 2.1 0.8 0.0 - - - 3.3 0.0
29.12.1971* 1.2 0.4 -0.6 0.0 - - - 5.7 0.0
30.12.1971* 0.3 -0.3 -1.1 0.0 - - - 4.1 0.0
31.12.1971* 3.7 1.4 0.2 0.0 - - - 8.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 3.8 2.1 0.8 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 1.8 0.4 -0.8 Regensumme 0.0
Niedrigste -1.5 -1.5 -2.8 Monatsmitteltemperatur 0.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 4 1

*Daten nicht vollständig vorhanden.