April 1971

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1971* 14.1 5.5 -0.9 0.0 - - - 4.4 0.0
02.04.1971* 12.5 7.0 2.4 0.0 - - - 2.9 0.0
03.04.1971* 14.6 6.9 2.9 0.0 - - - 4.1 0.0
04.04.1971* 16.1 10.9 7.0 0.0 - - - 3.7 0.0
05.04.1971* 15.6 11.7 6.0 0.0 - - - 7.0 0.0
06.04.1971* 14.1 8.9 4.1 0.0 - - - 7.0 0.0
07.04.1971* 17.4 9.7 0.9 0.0 - - - 4.9 0.0
08.04.1971* 19.2 11.1 1.2 0.0 - - - 5.8 0.0
09.04.1971* 19.4 11.6 2.8 0.0 - - - 4.2 0.0
10.04.1971* 16.3 11.2 5.4 0.0 - - - 6.4 0.0
11.04.1971* 11.6 9.0 6.0 0.0 - - - 5.7 0.0
12.04.1971* 12.7 7.4 2.8 0.0 - - - 3.1 0.0
13.04.1971* 15.5 8.7 0.8 0.0 - - - 4.2 0.0
14.04.1971* 14.2 8.3 0.6 0.0 - - - 3.8 0.0
15.04.1971* 17.2 9.0 -0.5 0.0 - - - 3.4 0.0
16.04.1971* 21.1 14.2 5.0 0.0 - - - 10.7 0.0
17.04.1971* 12.8 8.7 3.0 0.0 - - - 12.2 0.0
18.04.1971* 14.8 7.9 0.2 0.0 - - - 3.2 0.0
19.04.1971* 18.7 10.7 0.2 0.0 - - - 3.3 0.0
20.04.1971* 18.3 12.6 6.5 0.0 - - - 7.0 0.0
21.04.1971* 19.8 12.5 3.0 0.0 - - - 3.8 0.0
22.04.1971* 22.0 14.1 5.3 0.0 - - - 3.7 0.0
23.04.1971* 20.3 14.2 7.0 0.0 - - - 5.8 0.0
24.04.1971* 13.5 10.9 9.9 0.0 - - - 11.6 0.0
25.04.1971* - - - 0.0 - - - 15.2 0.0
26.04.1971* 10.0 8.0 6.4 0.0 - - - 6.9 0.0
27.04.1971* 10.1 7.6 3.5 0.0 - - - 8.0 0.0
28.04.1971* 7.3 3.7 0.6 0.0 - - - 6.8 0.0
29.04.1971* 13.3 6.3 -1.6 0.0 - - - 4.1 0.0
30.04.1971* 12.6 7.5 1.0 0.0 - - - 5.6 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 22.0 14.2 9.9 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 15.4 9.5 3.2 Regensumme 0.0
Niedrigste 7.3 3.7 -1.6 Monatsmitteltemperatur 9.5

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 3 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.