April 1970

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1970* 5.8 3.5 0.6 1.7 - - - 9.1 0.0
02.04.1970* 2.6 0.9 -1.3 0.0 - - - 9.3 0.0
03.04.1970* 1.9 -0.8 -1.9 0.8 - - - 10.7 0.0
04.04.1970* 1.6 -1.7 -5.9 0.3 - - - 5.9 0.0
05.04.1970* 3.8 0.4 -1.6 0.4 - - - 8.8 0.0
06.04.1970* 7.0 2.9 -2.1 0.0 - - - 5.6 0.0
07.04.1970* 7.5 4.4 1.0 1.0 - - - 10.5 0.0
08.04.1970* 5.7 3.5 1.0 1.7 - - - 5.5 0.0
09.04.1970* 3.2 1.8 0.4 5.4 - - - 8.8 0.0
10.04.1970* 7.1 3.2 0.5 0.0 - - - 11.5 0.0
11.04.1970* 7.8 3.2 -0.3 0.0 - - - 7.6 0.0
12.04.1970* 9.3 4.9 -2.4 2.6 - - - 6.2 0.0
13.04.1970* 10.7 6.5 2.9 8.8 - - - 11.4 0.0
14.04.1970* 6.0 3.2 1.1 10.8 - - - 9.1 0.0
15.04.1970* 9.5 4.3 -0.2 0.0 - - - 4.5 0.0
16.04.1970* 9.3 6.7 1.8 6.3 - - - 5.8 0.0
17.04.1970* 14.5 9.7 8.1 0.9 - - - 6.4 0.0
18.04.1970* - - - 0.0 - - - 10.8 0.0
19.04.1970* - - - 0.0 - - - 12.0 0.0
20.04.1970* 7.4 5.7 4.0 6.1 - - - 8.6 0.0
21.04.1970* 11.0 7.3 3.0 1.2 - - - 8.4 0.0
22.04.1970* 16.7 12.4 8.9 0.0 - - - 11.3 0.0
23.04.1970* 17.1 12.2 8.8 0.0 - - - 10.9 0.0
24.04.1970* 15.9 11.9 9.3 1.3 - - - 10.3 0.0
25.04.1970* 16.5 12.4 8.4 1.0 - - - 6.7 0.0
26.04.1970* 10.0 7.1 5.1 16.6 - - - 9.7 0.0
27.04.1970* 8.6 6.3 4.6 0.1 - - - 10.0 0.0
28.04.1970* 6.5 4.7 2.4 4.7 - - - 5.2 0.0
29.04.1970* 8.2 4.2 0.7 1.3 - - - 13.0 0.0
30.04.1970* 6.6 2.9 0.3 2.3 - - - 13.0 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 17.1 12.4 9.3 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 8.5 5.1 2.0 Regensumme 75.3
Niedrigste 1.6 -1.7 -5.9 Monatsmitteltemperatur 5.1

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 8 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.