September 1969

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.09.1969* 22.6 18.9 14.0 0.0 - - - 4.3 0.0
02.09.1969* 19.9 16.1 10.6 0.0 - - - 4.6 0.0
03.09.1969* 19.4 15.4 12.2 0.0 - - - 3.6 0.0
04.09.1969* 19.1 16.1 11.9 0.0 - - - 3.4 0.0
05.09.1969* 18.8 14.4 10.9 0.0 - - - 3.3 0.0
06.09.1969* 20.0 14.6 10.6 0.0 - - - 4.9 0.0
07.09.1969* 21.1 15.0 8.9 0.0 - - - 5.9 0.0
08.09.1969* 21.1 14.6 7.8 0.0 - - - 2.1 0.0
09.09.1969* 19.3 14.6 10.6 0.6 - - - 3.3 0.0
10.09.1969* 21.2 15.4 11.7 0.0 - - - 3.1 0.0
11.09.1969* 22.4 15.4 8.8 0.0 - - - 4.5 0.0
12.09.1969* 23.5 15.0 8.6 0.0 - - - 3.3 0.0
13.09.1969* 23.8 15.7 8.8 0.0 - - - 4.0 0.0
14.09.1969* 21.9 15.8 10.3 1.3 - - - 5.8 0.0
15.09.1969* 16.8 14.5 11.9 2.2 - - - 5.0 0.0
16.09.1969* 19.0 14.8 12.0 0.0 - - - 4.3 0.0
17.09.1969* 19.4 14.6 10.7 6.5 - - - 4.0 0.0
18.09.1969* 18.6 14.0 10.6 0.0 - - - 6.6 0.0
19.09.1969* 12.5 10.3 7.9 0.0 - - - 5.1 0.0
20.09.1969* 17.2 9.8 3.0 0.0 - - - 5.2 0.0
21.09.1969* 18.7 13.0 6.0 0.0 - - - 8.6 0.0
22.09.1969* 19.8 14.5 9.6 0.0 - - - 7.5 0.0
23.09.1969* 18.6 14.3 8.4 0.0 - - - 3.8 0.0
24.09.1969* 19.6 11.9 7.6 0.0 - - - 6.0 0.0
25.09.1969* 20.7 13.9 6.3 0.0 - - - 5.0 0.0
26.09.1969* 19.3 13.7 7.5 0.0 - - - 4.6 0.0
27.09.1969* 19.8 13.1 6.7 0.0 - - - 9.8 0.0
28.09.1969* 14.2 9.6 4.3 0.0 - - - 5.2 0.0
29.09.1969* 17.5 11.1 3.6 0.0 - - - 3.4 0.0
30.09.1969* 14.7 11.2 8.1 0.4 - - - 2.5 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 23.8 18.9 14.0 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 19.3 14.0 9.0 Regensumme 11.0
Niedrigste 12.5 9.6 3.0 Monatsmitteltemperatur 14.0

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 0 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.