April 1969

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.04.1969* 10.7 6.6 2.0 1.6 - - - 17.8 0.0
02.04.1969* 4.8 2.3 0.5 0.0 - - - 6.9 0.0
03.04.1969* 6.5 2.9 -0.7 0.0 - - - 5.7 0.0
04.04.1969* 8.2 3.9 -1.0 0.0 - - - 8.3 0.0
05.04.1969* 14.5 7.8 1.0 0.0 - - - 9.2 0.0
06.04.1969* 17.6 10.2 3.4 0.0 - - - 8.4 0.0
07.04.1969* 17.8 9.5 -0.5 0.0 - - - 5.2 0.0
08.04.1969* 17.6 10.6 2.3 0.0 - - - 8.6 0.0
09.04.1969* 15.7 8.2 1.1 0.0 - - - 6.0 0.0
10.04.1969* 19.0 9.5 -2.1 0.0 - - - 4.7 0.0
11.04.1969* 15.8 12.0 7.0 0.0 - - - 13.4 0.0
12.04.1969* 17.4 10.9 3.4 2.0 - - - 16.9 0.0
13.04.1969* 6.7 3.5 0.4 2.2 - - - 11.4 0.0
14.04.1969* 4.8 1.5 -1.0 0.0 - - - 8.4 0.0
15.04.1969* 6.5 3.6 -1.4 6.1 - - - 10.6 0.0
16.04.1969* 8.0 4.2 0.7 6.1 - - - 14.6 0.0
17.04.1969* 3.9 1.3 -0.2 1.0 - - - 10.1 0.0
18.04.1969* 2.8 0.4 -1.1 0.7 - - - 8.5 0.0
19.04.1969* 0.5 -1.3 -2.9 2.1 - - - 6.7 0.0
20.04.1969* 5.4 0.7 -4.4 3.6 - - - 4.3 0.0
21.04.1969* 14.5 7.7 0.4 0.0 - - - 4.0 0.0
22.04.1969* 15.2 9.6 6.0 3.4 - - - 10.0 0.0
23.04.1969* 9.5 6.5 4.5 0.0 - - - 18.8 0.0
24.04.1969* 13.5 9.4 5.2 0.0 - - - 13.7 0.0
25.04.1969* 18.9 13.6 8.0 0.0 - - - 5.7 0.0
26.04.1969* 24.8 16.1 5.7 0.0 - - - 8.9 0.0
27.04.1969* 15.2 12.6 10.3 0.0 - - - 10.4 0.0
28.04.1969* 13.7 12.2 10.4 0.0 - - - 4.8 0.0
29.04.1969* 17.6 13.2 9.6 0.0 - - - 7.2 0.0
30.04.1969* 14.3 11.9 9.6 0.0 - - - 5.3 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 24.8 16.1 10.4 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 12.0 7.4 2.5 Regensumme 28.8
Niedrigste 0.5 -1.3 -4.4 Monatsmitteltemperatur 7.4

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 10 0

*Daten nicht vollständig vorhanden.