Januar 1968

Die Berechnungen basien auf stündlichen Durchschnittswerten.
Temperaturen in °C, Regen in mm, Druck in hPa, Wind in m/s, Sonne in h.
Temperaturmessung aus 2m Höhe, Windmessung aus 20m Höhe.

Tag T_max T_mean T_min Regen p_max p_mean p_min v_max Sonne
01.01.1968* -0.0 -2.4 -6.1 0.0 - - - 7.4 0.0
02.01.1968* -2.5 -3.8 -5.3 0.0 - - - 5.8 0.0
03.01.1968* -1.7 -3.4 -6.1 0.0 - - - 6.0 0.0
04.01.1968* 1.3 -1.6 -4.4 0.0 - - - 12.9 0.0
05.01.1968* 4.6 -0.2 -4.4 0.0 - - - 14.9 0.0
06.01.1968* 5.7 3.0 -1.7 0.0 - - - 18.8 0.0
07.01.1968* 0.7 -2.8 -8.5 0.0 - - - 9.4 0.0
08.01.1968* -4.5 -7.0 -10.7 0.0 - - - 9.4 0.0
09.01.1968* -0.9 -5.5 -9.5 0.0 - - - 8.8 0.0
10.01.1968* -1.0 -8.8 -15.7 0.0 - - - 7.6 0.0
11.01.1968* -3.9 -5.5 -8.5 0.0 - - - 12.6 0.0
12.01.1968* -5.0 -12.4 -15.8 0.0 - - - 11.0 0.0
13.01.1968* -12.9 -16.6 -21.4 0.0 - - - 4.5 0.0
14.01.1968* 5.4 -3.3 -18.6 0.0 - - - 17.2 0.0
15.01.1968* 7.6 6.3 5.2 0.0 - - - 16.4 0.0
16.01.1968* 9.2 5.4 1.4 0.0 - - - 10.0 0.0
17.01.1968* 8.8 3.7 -1.0 0.0 - - - 12.8 0.0
18.01.1968* 4.1 2.7 1.9 0.0 - - - 9.9 0.0
19.01.1968* 3.0 1.3 -1.0 0.0 - - - 5.3 0.0
20.01.1968* 1.7 -0.3 -1.3 0.0 - - - 6.1 0.0
21.01.1968* -1.1 -1.9 -2.8 0.0 - - - 3.2 0.0
22.01.1968* -1.9 -2.5 -3.0 0.0 - - - 3.0 0.0
23.01.1968* -2.8 -3.4 -4.3 0.0 - - - 2.8 0.0
24.01.1968* -1.4 -2.2 -4.0 0.0 - - - 10.3 0.0
25.01.1968* 1.6 -0.9 -2.4 0.0 - - - 12.3 0.0
26.01.1968* 1.9 0.5 -1.6 0.0 - - - 15.6 0.0
27.01.1968* 1.3 0.0 -1.8 0.0 - - - 8.1 0.0
28.01.1968* 2.4 1.7 1.3 0.0 - - - 5.8 0.0
29.01.1968* 2.0 1.1 -0.2 0.0 - - - 6.1 0.0
30.01.1968* 0.8 -1.4 -3.7 0.0 - - - 4.7 0.0
31.01.1968* 5.6 0.8 -2.5 0.0 - - - 3.2 0.0

T_max T_mean T_min
Höchste 9.2 6.3 5.2 Sonnenstunden 0.0
Mittlere 0.9 -1.9 -5.0 Regensumme 0.0
Niedrigste -12.9 -16.6 -21.4 Monatsmitteltemperatur -1.9

Heisse Tage
(Max>=30)
Sommertage
(Max>=25)
Tropennächte
(Min>=20)
Frosttage
(Min<0)
Eistage
(Max<0)
0 0 0 27 13

*Daten nicht vollständig vorhanden.