| Tag | T_max | T_mean | T_min | Regen | p_max | p_mean | p_min | v_max | Sonne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.1964 | 15.5 | 10.5 | 6.2 | 0.0 | 974.0 | 973.0 | 971.5 | 5.6 | 0.1 |
| 02.09.1964 | 16.8 | 11.3 | 4.6 | 0.8 | 972.4 | 968.9 | 964.7 | 8.7 | 0.2 |
| 03.09.1964 | 22.6 | 14.2 | 5.0 | 0.0 | 964.3 | 962.6 | 961.2 | 3.6 | 0.2 |
| 04.09.1964 | 24.6 | 16.4 | 8.6 | 0.0 | 961.8 | 960.7 | 959.6 | 3.6 | 0.2 |
| 05.09.1964 | 26.0 | 18.0 | 8.8 | 0.0 | 960.2 | 959.2 | 957.8 | 4.4 | 0.1 |
| 06.09.1964 | 20.8 | 16.3 | 12.5 | 8.5 | 959.1 | 957.0 | 955.4 | 8.9 | 0.1 |
| 07.09.1964 | 15.0 | 12.7 | 11.7 | 7.3 | 964.8 | 961.7 | 956.4 | 8.7 | 0.0 |
| 08.09.1964 | 16.3 | 14.2 | 11.6 | 0.1 | 965.8 | 964.4 | 963.5 | 10.2 | 0.0 |
| 09.09.1964 | 19.2 | 15.5 | 12.4 | 0.0 | 966.2 | 965.5 | 964.2 | 6.8 | 0.0 |
| 10.09.1964 | 22.0 | 17.0 | 12.7 | 0.0 | 966.0 | 965.2 | 964.2 | 6.8 | 0.1 |
| 11.09.1964 | 25.0 | 17.7 | 10.1 | 0.0 | 965.2 | 964.0 | 962.2 | 4.6 | 0.2 |
| 12.09.1964 | 24.3 | 18.2 | 13.4 | 0.3 | 966.0 | 963.5 | 962.2 | 7.2 | 0.1 |
| 13.09.1964 | 18.3 | 12.8 | 8.9 | 0.0 | 969.0 | 966.8 | 964.6 | 3.9 | 0.2 |
| 14.09.1964 | 23.9 | 14.9 | 7.6 | 0.0 | 964.4 | 963.1 | 961.5 | 3.2 | 0.1 |
| 15.09.1964 | 28.4 | 20.1 | 11.3 | 0.0 | 963.1 | 962.0 | 960.6 | 4.9 | 0.2 |
| 16.09.1964 | 28.1 | 20.4 | 13.4 | 1.2 | 961.9 | 958.7 | 953.9 | 10.6 | 0.1 |
| 17.09.1964 | 18.2 | 15.5 | 12.6 | 1.7 | 961.5 | 960.4 | 959.6 | 7.9 | 0.1 |
| 18.09.1964 | 14.8 | 11.8 | 9.8 | 3.2 | 964.6 | 962.9 | 961.2 | 9.0 | 0.1 |
| 19.09.1964 | 15.9 | 12.5 | 9.8 | 0.3 | 965.6 | 963.7 | 961.4 | 7.2 | 0.0 |
| 20.09.1964 | 12.7 | 11.3 | 9.2 | 3.3 | 961.6 | 960.9 | 960.2 | 6.3 | 0.0 |
| 21.09.1964 | 11.1 | 8.5 | 5.2 | 1.0 | 970.2 | 965.8 | 961.1 | 10.0 | 0.1 |
| 22.09.1964 | 11.2 | 6.2 | 0.9 | 0.0 | 974.0 | 972.5 | 970.8 | 8.6 | 0.1 |
| 23.09.1964 | 13.9 | 6.2 | -1.3 | 0.0 | 973.6 | 971.6 | 968.8 | 5.2 | 0.2 |
| 24.09.1964 | 16.8 | 9.2 | 3.7 | 0.0 | 968.3 | 967.0 | 965.9 | 4.6 | 0.2 |
| 25.09.1964 | 20.7 | 10.5 | 1.0 | 0.0 | 968.8 | 967.6 | 967.1 | 3.9 | 0.2 |
| 26.09.1964 | 20.6 | 11.5 | 3.5 | 0.0 | 967.6 | 966.2 | 964.6 | 3.3 | 0.1 |
| 27.09.1964 | 16.1 | 11.9 | 5.7 | 1.4 | 965.4 | 963.6 | 962.3 | 3.3 | 0.0 |
| 28.09.1964 | 14.8 | 12.0 | 8.7 | 0.1 | 968.4 | 967.1 | 965.2 | 3.9 | 0.0 |
| 29.09.1964 | 13.7 | 10.5 | 5.7 | 0.0 | 968.3 | 966.9 | 965.6 | 2.5 | 0.0 |
| 30.09.1964 | 15.9 | 10.0 | 4.3 | 0.0 | 967.1 | 966.1 | 965.4 | 2.0 | 0.1 |
| T_max | T_mean | T_min | ||||
| Höchste | 28.4 | 20.4 | 13.4 | Sonnenstunden | 3.0 | |
| Mittlere | 18.8 | 13.3 | 7.9 | Regensumme | 29.2 | |
| Niedrigste | 11.1 | 6.2 | -1.3 | Monatsmitteltemperatur | 13.3 |
| Heisse Tage (Max>=30) |
Sommertage (Max>=25) |
Tropennächte (Min>=20) |
Frosttage (Min<0) |
Eistage (Max<0) |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |