Garching

Monatliche Regensumme in mm

Jahr   Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr 
2023  23.5 34.5
2022  37.8 33.7 9.8 61.3 111.2 103.3 69.3 99.8 77.4 80.1 61.8 66.3 811.8
2021  65.8 51.9 47.5 31.9 160.1 162.5 122.8 158.9 32.7 25.3 41.6 76.1 977.1
2020  21.9 125.0 48.1 28.3 49.5 166.8 98.1 169.4 88.0 99.3 20.4 45.5 960.3
2019  91.6 51.7 63.6 23.1 146.9 79.7 90.3 94.3 69.7 64.2 34.6 51.8 861.5
2018  113.7 44.5 35.0 18.4 169.1 102.1 130.7 68.4 98.1 60.0 31.4 102.3 973.7
2017  41.3 36.3 44.6 106.1 97.5 106.6 126.2 114.8 62.9 57.9 74.3 62.0 930.5
2016  89.3 75.2 49.7 54.2 109.2 118.4 106.9 88.2 84.1 52.1 75.1 4.8 907.2
2015  89.8 14.8 52.3 52.1 148.1 135.0 47.2 69.8 57.0 80.6 67.8 26.8 841.3
2014  72.4 14.9 24.7 31.7 97.2 50.0 168.0 108.9 61.6 103.0 51.8 63.0 847.2
2013  86.6 87.5 44.3 39.9 187.1 186.6 27.2 120.0 90.8 100.6 66.3 10.7 1047.6
2012  99.7 15.6 19.7 62.8 77.7 175.5 96.8 213.1 52.2 63.6 71.4 86.6 1034.7
2011  51.3 16.7 72.5 46.3 110.0 175.6 183.8 88.7 87.6 42.6 1.8 102.4 979.3
2010  27.8 28.0 38.0 29.8 145.4 150.9 151.6 200.8 57.2 37.0 51.0 78.2 995.7
2009  24.3 31.8 82.9 21.1 80.3 167.4 106.4 60.4 52.2 64.0 51.2 75.7 817.7
2008  30.9 17.2 59.9 130.6 58.0 159.3 112.7 93.3 33.2 46.7 36.9 30.8 809.5
2007  53.8 58.6 23.4 9.5 162.6 79.5 171.6 92.1 133.2 10.4 72.6 35.6 902.9
2006  26.6 33.0 105.1 93.5 91.6 73.5 23.1 136.5 38.5 44.3 35.5 36.5 737.7
2005  35.3 47.4 21.8 94.3 86.8 66.4 143.4 120.9 41.0 50.9 35.9 35.6 779.7
2004  128.6 18.9 29.4 54.6 57.4 88.8 113.8 43.0 73.3 65.1 32.6 25.1 730.6
2003  54.2 25.8 20.0 14.1 66.3 29.7 123.0 41.6 32.3 100.0 26.2 35.5 568.7
2002  9.7 47.1 86.9 21.2 129.3 80.9 156.1 181.5 110.7 84.3 105.1 81.5 1094.3
2001  56.8 42.0 141.6 62.8 56.8 139.6 59.1 103.6 110.5 42.7 86.3 52.6 954.4
2000  34.2 63.1 99.3 52.4 137.1 70.2 111.1 109.7 105.8 100.3 43.3 40.2 966.7
1999  59.0 75.4 48.5 75.7 141.2 80.9 75.4 71.7 64.1 36.0 65.3 97.8 891.0
1998  27.0 18.2 38.7 44.3 74.6 105.2 118.3 44.5 114.2 128.1 136.0 32.5 881.6
1997  1.9 43.9 64.1 51.8 21.4 87.6 184.9 93.7 16.4 76.9 24.5 73.4 740.5
1996  12.5 16.9 25.5 27.0 127.4 49.5 155.6 139.3 51.9 63.2 85.5 38.5 792.8
1995  40.8 42.4 75.7 48.2 110.9 169.1 145.2 104.0 48.2 10.7 60.8 71.4 927.4
1994  59.1 27.7 66.3 95.7 60.9 56.7 138.5 76.5 77.5 29.3 74.4 59.7 822.3
1993  45.3 10.1 18.1 40.9 43.6 95.8 202.1 126.1 77.8 92.8 21.6 61.8 836.0
1992  4.0 41.2 41.8 55.9 22.1 53.1 36.7 72.9 77.4 106.3 114.2 55.7 681.3
1991  67.7 9.7 33.1 31.6 105.0 135.7 76.2 103.7 59.0 10.1 60.5 54.3 746.6
1990  22.2 81.3 39.3 74.5 75.8 145.1 92.1 46.4 121.1 67.8 71.9 16.4 853.9
1989  16.7 39.9 19.4 104.3 38.4 114.6 119.7 54.3 96.2 43.4 51.1 56.9 754.9
1988  34.1 26.2 94.4 35.6 61.3 135.3 112.4 129.6 50.7 45.7 39.6 103.5 868.4
1987  16.2 57.5 51.0 38.2 121.7 136.5 130.0 100.9 124.3 19.8 46.8 55.9 898.8
1986  72.8 9.2 40.5 60.9 115.3 64.6 94.8 102.5 15.4 68.6 28.0 24.4 697.0
1985  44.7 48.1 23.5 42.3 205.0 39.2 36.0 138.9 50.2 8.3 61.2 39.2 736.6
1984  37.2 27.7 15.3 33.3 75.9 97.5 87.8 100.7 128.2 26.7 35.4 29.4 695.1
1983  63.1 50.4 44.4 72.6 91.6 61.3 57.0 134.9 82.7 28.6 28.6 46.2 761.4
1982  69.1 4.1 17.7 18.9 29.2 127.1 76.5 119.7 35.6 42.3 38.4 118.5 697.1
1981  41.9 22.7 40.3 12.0 82.6 39.2 101.7 43.7 121.5 179.7 47.2 80.8 813.3
1980  41.9 30.8 41.0 119.9 54.5 124.5 119.1 46.3 69.3 79.9 22.3 20.3 769.8
1979  37.0 42.0 93.8 66.7 39.2 207.2 59.7 88.2 116.4 18.1 86.8 20.8 875.9
1978  30.9 34.5 51.7 12.0 106.2 68.0 123.6 150.8 73.9 48.8 4.4 27.7 732.5
1977  30.1 78.0 27.2 59.4 16.9 144.7 128.9 83.2 55.7 42.4 62.8 71.9 801.2
1976  32.7 16.2 17.7 43.1 78.1 61.0 87.2 119.2 56.3 26.6 39.7 21.6 599.4
1975  33.5 12.9 35.9 34.5 43.7 153.8 143.7 159.3 55.9 39.1 49.7 11.0 773.0
1974  37.2 52.1 10.4 33.9 84.6 85.7 189.4 60.2 83.2 91.6 59.5 68.8 856.6
1973  28.4 18.0 23.1 47.7 36.1 119.7 93.7 38.0 33.0 50.1 102.9 24.0 614.7
1972  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1971  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1970  24.9 91.7 16.4 74.6 55.9 86.1 93.4 165.5 46.6 58.7 42.9 22.3 779.0
1969  21.4 20.8 38.5 29.4 83.0 141.6 56.3 69.8 11.0 1.4 53.8 30.4 557.4
1968  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1967  27.1 33.1 49.0 49.6 99.9 86.2 53.8 71.0 121.8 26.0 22.6 28.1 668.2
1966  17.1 72.1 35.8 56.1 79.5 82.2 98.5 121.3 41.8 99.7 22.2 160.7 887.0
1965  35.6 6.6 50.2 91.8 138.1 142.2 103.9 73.0 66.3 2.4 41.5 63.9 815.5
1964  89.5 19.8 44.1 46.9 185.3 74.4 31.8 88.7 29.2 108.4 70.7 11.4 800.2
1963  45.1 1.2 45.9 39.0 77.3 89.1 68.6 106.2 70.3 23.9 58.9 7.4 632.9
1962  34.7 40.6 40.3 27.6 133.0 45.4 85.8 56.2 64.1 16.9 39.3 34.6 618.5
Mittel  43.4 36.1 43.3 48.1 89.4 101.2 100.3 96.4 66.5 54.0 49.9 48.6 777.2
   Jan   Feb   Mrzr   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr