Garching

Mittlere Minimaltemperatur 2m

Jahr   Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr 
2023  -0.7 -0.9
2022  -1.4 -0.1 -2.0 2.5 9.0 12.9 13.1 13.6 8.7 7.4 1.4 -1.4 5.3
2021  -3.3 -2.3 -0.6 0.8 6.0 12.2 13.4 12.6 9.1 3.7 0.4 -0.2 4.3
2020  -1.8 1.5 0.1 3.3 5.9 11.4 12.7 13.8 9.5 5.4 1.1 -1.1 5.2
2019  -2.7 -2.3 2.1 4.4 5.7 12.3 13.5 13.4 8.5 6.1 1.4 -0.9 5.1
2018  0.9 -4.8 -0.8 6.2 10.6 12.3 13.1 14.0 9.6 5.1 1.2 0.4 5.6
2017  -8.9 -0.7 2.3 2.3 7.9 12.4 13.5 13.1 7.8 6.0 1.4 -1.0 4.7
2016  -2.2 0.9 0.1 3.3 7.6 12.1 13.8 12.4 10.5 4.5 0.2 -2.3 5.1
2015  -1.1 -4.8 -0.1 2.5 8.6 12.0 14.3 13.8 8.8 4.6 2.7 -0.8 5.0
2014  -1.0 -1.5 0.2 4.8 7.2 10.0 13.2 11.7 9.9 7.3 2.8 0.2 5.4
2013  -2.9 -4.6 -2.4 4.1 7.4 10.6 12.9 12.0 9.2 5.5 1.5 -2.0 4.3
2012  -1.5 -8.3 1.0 3.8 8.0 11.6 13.6 12.6 8.6 4.5 1.9 -1.9 4.5
2011  -3.5 -2.6 -0.7 3.8 6.7 11.2 11.1 12.8 9.3 3.5 -0.7 0.4 4.3
2010  -6.4 -5.0 -2.3 0.9 6.6 9.8 12.5 10.9 6.7 3.1 1.1 -6.1 2.6
2009  -5.7 -3.3 0.9 5.5 9.2 11.4 13.3 13.5 10.8 4.9 2.6 -2.6 5.0
2008  -0.8 -1.3 0.7 3.9 9.0 12.8 13.2 13.0 8.5 5.2 1.0 -1.4 5.3
2007  1.5 0.6 1.2 5.1 9.3 12.9 13.2 12.4 8.1 4.1 -0.3 -2.1 5.5
2006  -7.0 -4.8 -1.9 4.4 8.2 11.3 15.3 11.3 11.1 6.7 1.7 -0.7 4.7
2005  -3.4 -6.2 -1.6 4.6 7.5 12.2 13.4 11.9 10.2 5.6 -0.3 -3.8 4.2
2004  -3.4 -1.2 -1.1 4.1 6.4 10.5 12.8 13.8 9.7 6.5 1.4 -3.3 4.7
2003  -3.9 -7.9 0.1 2.8 9.8 14.7 13.4 15.4 8.0 2.4 0.9 -2.7 4.4
2002  -4.0 1.1 1.0 3.3 8.4 13.1 13.1 13.4 7.4 5.2 3.3 -0.8 5.4
2001  -3.8 -1.1 2.9 2.9 9.8 9.5 12.5 13.5 8.2 7.8 -0.0 -4.4 4.8
2000  -4.6 0.5 1.6 4.6 9.0 11.2 11.7 13.1 10.0 7.2 1.3 -0.5 5.4
1999  -2.8 -4.6 1.2 4.1 9.8 10.4 13.3 12.6 11.1 4.8 -0.7 -2.3 4.7
1998  -1.5 -2.2 0.8 4.4 8.1 11.8 13.5 12.9 9.1 6.3 -1.6 -2.8 4.9
1997  -5.9 -0.3 2.4 1.6 7.4 11.0 12.3 13.1 8.0 4.1 0.2 -0.7 4.4
1996  -4.8 -5.5 -2.6 3.5 8.2 11.5 11.5 12.4 6.8 5.1 1.4 -5.2 3.5
1995  -2.8 1.3 -0.6 5.2 7.3 10.2 14.7 12.9 8.2 8.0 -0.3 -2.7 5.1
1994  -0.0 -2.6 4.2 3.1 7.8 11.5 10.4 8.8 9.8 3.2 5.0 1.5 5.2
1993  -1.3 -5.0 -1.5 4.8 9.0 10.5 12.0 11.7 8.8 5.1 -1.6 0.4 4.4
1992  -2.9 -1.7 0.7 3.2 8.5 11.3 14.0 14.5 8.9 3.8 2.0 -2.5 5.0
1991  -2.7 -8.0 1.6 2.2 4.7 9.8 12.4 12.4 9.6 3.6 0.6 -4.7 3.5
1990  -5.1 -0.2 1.7 2.8 8.1 10.4 10.7 13.5 7.7 5.4 1.1 -3.7 4.4
1989  -2.0 -0.4 2.6 3.7 7.3 9.5 12.8 12.3 9.2 4.7 -2.2 -1.5 4.7
1988  -1.1 -1.8 -1.0 2.6 8.2 10.1 11.7 11.2 8.6 6.5 -1.4 -0.4 4.4
1987  -8.2 -4.4 -4.6 3.1 4.9 9.5 12.4 11.1 11.1 4.7 1.0 -1.4 3.3
1986  -3.5 -10.6 -0.3 2.9 9.5 10.3 11.0 12.4 7.2 4.2 -0.2 -2.4 3.4
1985  -11.1 -8.2 -0.9 2.8 8.1 9.1 12.3 11.3 8.9 3.2 -3.0 -0.1 2.7
1984  -3.4 -5.8 -2.3 1.1 5.8 8.6 11.3 11.6 8.8 5.3 1.2 -2.1 3.3
1983  0.2 -6.9 0.2 4.2 6.6 10.1 13.8 12.4 8.1 4.5 -1.4 -4.9 3.9
1982  -7.6 -4.3 0.1 0.9 6.2 11.2 13.3 12.2 10.1 6.0 0.7 -0.4 4.0
1981  -7.3 -4.6 3.6 2.6 7.3 10.3 11.8 11.7 9.5 4.8 1.1 -5.5 3.8
1980  -5.1 -1.0 0.6 1.3 5.5 10.3 10.6 12.5 8.0 3.9 -0.7 -3.8 3.5
1979  -6.7 -1.6 1.0 2.7 5.9 8.9 11.9 10.6 7.8 4.1 1.0 0.9 3.9
1978  -3.5 -7.2 1.0 2.3 6.0 9.0 11.1 10.2 8.8 5.3 -0.5 -2.8 3.3
1977  -3.9 0.2 1.5 1.7 6.9 10.5 11.8 11.2 7.8 5.9 1.8 -1.5 4.5
1976  -1.1 -1.7 -0.7 2.9 7.1 9.5 11.6 8.2 7.6 5.7 1.7 -5.3 3.8
1975  0.4 -2.6 0.3 3.1 5.8 9.4 10.1 10.8 10.0 3.9 -1.3 -4.3 3.8
1974  -0.7 -0.3 1.9 1.3 5.7 9.0 11.4 12.8 8.7 2.6 0.3 1.6 4.5
1973  -4.7 -2.8 -0.6 1.4 6.2 9.9 11.7 12.3 9.0 3.1 -1.4 -4.8 3.3
1972  -5.4 -1.9 0.2 4.4 6.7 9.6 12.5 10.8 5.5 0.8 -0.1 -4.6 3.2
1971  -7.9 -3.6 -4.4 3.2 8.7 9.5 8.4 12.3 6.9 3.4 1.8 -0.2 3.2
1970  -5.5 -3.3 -1.4 1.9 5.9 11.6 11.6 11.1 8.7 4.5 2.7 -3.7 3.7
1969  -4.2 -4.8 -0.4 2.6 8.2 8.1 11.1 11.2 9.1 3.4 0.8 -7.6 3.1
1968  -5.0 -1.2 -0.8 3.4 6.2 10.5 11.0 11.8 8.6 5.2 0.5 -6.2 3.7
1967  -3.2 -0.7 1.5 1.4 7.0 9.1 12.9 11.2 9.2 5.6 -0.1 -4.2 4.1
1966  -7.1 1.8 -0.8 5.1 7.0 10.5 11.0 11.2 9.2 8.1 -1.0 -1.7 4.4
1965  -1.8 -8.9 -3.3 2.4 6.7 11.1 11.7 9.5 7.8 2.4 -1.2 0.2 3.1
1964  -8.7 -2.9 -2.3 4.0 7.6 11.2 11.6 10.7 8.0 3.6 2.4 -3.8 3.4
1963  -12.3 -13.7 -3.4 3.8 6.7 10.3 11.4 11.5 9.8 2.8 3.1 -8.4 1.8
1962  -4.1 -3.9 -3.8 3.1 5.6 7.6 10.6 11.6 6.6 2.1 -1.2 -10.1 2.0
Mittel  -3.9 -3.2 -0.1 3.2 7.4 10.7 12.3 12.1 8.8 4.8 0.6 -2.5 4.2
   Jan   Feb   Mrzr   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr