Garching

Höchste Maximaltemperatur 2m, Abweichung vom Klimamittel (1962-1991)

Jahr   Jan   Feb   Mrz   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr 
2023  9.0 5.9
2022  6.7 4.4 2.6 1.4 6.2 5.7 5.7 4.0 0.9 3.8 2.3 6.4 4.2
2021  2.0 9.0 4.6 1.8 4.1 4.0 0.7 0.8 -0.0 4.7 -3.9 4.8 0.8
2020  5.1 5.9 1.4 3.0 0.9 0.7 2.4 3.0 1.6 -0.2 6.2 2.9 1.3
2019  -1.5 7.1 1.4 5.8 -2.5 5.7 4.2 3.1 0.2 2.7 2.1 4.5 2.8
2018  3.9 -3.1 -1.0 6.2 3.7 0.5 3.1 4.0 2.3 3.1 3.9 3.8 2.3
2017  -4.3 7.9 5.8 2.2 5.1 4.3 2.6 4.6 -4.7 3.2 2.0 2.7 2.9
2016  6.5 7.4 5.0 2.8 3.2 3.9 2.0 1.9 2.6 1.7 3.1 0.9 0.6
2015  6.6 3.3 0.4 2.9 2.7 2.6 4.9 5.8 4.3 1.3 4.6 4.2 4.2
2014  6.4 8.8 4.2 1.1 4.4 4.4 2.3 -1.2 -0.1 4.5 6.2 3.0 1.2
2013  5.7 -3.0 -0.8 4.1 -0.5 5.8 5.3 4.9 1.0 2.5 3.4 4.8 3.9
2012  2.4 3.1 3.3 9.7 5.0 3.3 1.8 4.6 1.2 2.7 3.0 5.8 2.9
2011  2.3 0.1 0.9 4.1 2.6 0.7 -1.4 4.2 2.5 1.5 1.0 5.2 2.6
2010  -4.8 1.9 5.4 3.6 0.1 2.2 2.0 -1.0 -2.0 -0.8 3.0 1.5 0.6
2009  -3.5 -0.2 -3.9 2.6 4.8 0.6 5.1 1.8 3.7 5.7 3.8 -0.0 3.7
2008  2.9 10.3 3.3 1.7 5.4 3.9 1.1 2.8 1.7 0.5 2.4 -1.7 1.1
2007  5.2 3.2 -1.7 4.0 5.2 2.1 5.0 1.0 -1.2 2.6 -5.1 2.6 3.5
2006  -4.5 -1.5 3.5 0.3 3.8 2.7 3.8 -2.0 3.4 1.4 1.3 3.8 2.4
2005  5.4 0.3 2.2 2.3 5.7 2.9 3.3 -3.1 2.5 0.9 1.8 -2.6 1.9
2004  2.1 6.7 4.2 3.3 -0.3 2.5 -0.1 1.0 0.6 5.1 -2.1 -1.3 -0.7
2003  4.2 0.2 2.1 3.8 5.7 7.6 3.1 7.4 1.4 0.6 -1.7 -0.7 5.7
2002  5.7 4.9 1.2 -0.1 2.8 4.6 1.3 -1.5 0.6 -0.2 -0.8 2.2 1.4
2001  0.1 5.6 -0.2 4.7 2.5 1.0 1.3 1.3 -4.5 5.3 -3.1 -0.8 -0.1
2000  0.9 8.6 -1.4 4.2 2.4 3.0 -1.8 2.5 -1.7 3.9 1.7 5.4 0.9
1999  4.3 3.3 1.8 -0.3 3.4 0.6 2.8 -1.7 1.1 -2.2 2.2 0.3 1.4
1998  2.8 5.1 3.6 2.3 2.6 3.4 2.9 3.7 -0.4 -0.0 -2.6 2.9 2.0
1997  -4.5 7.4 2.7 -1.9 3.3 -0.3 -4.4 -1.7 0.3 3.1 6.1 2.8 -3.0
1996  -6.1 -2.6 -1.6 5.9 2.9 2.6 -0.3 -1.2 -2.7 2.2 3.0 -2.0 -0.7
1995  4.1 6.2 -1.3 3.9 1.2 -0.2 3.8 -0.7 -1.9 2.0 -3.8 2.2 2.4
1994  5.1 5.3 1.4 1.6 -1.0 3.1 2.3 -1.6 -1.0 -1.0 3.3 2.0 0.9
1993  8.7 -2.6 1.1 4.0 4.8 0.1 -0.7 1.0 2.2 0.6 -2.0 5.6 -0.6
1992  1.3 1.4 -1.1 5.3 0.6 0.7 2.5 4.8 -2.7 -3.4 -0.5 2.8 3.1
1991  7.0 2.6 4.7 -3.2 -3.6 -1.2 1.7 2.0 0.2 -1.9 2.5 -0.4 0.4
1990  1.9 9.5 5.9 -2.4 -1.8 0.1 0.1 -0.5 -4.0 2.0 -2.0 1.9 -1.3
1989  -0.2 2.0 4.8 2.6 -1.4 -2.2 -2.1 1.6 -1.1 2.0 1.0 6.4 -0.0
1988  4.4 -1.8 -3.2 -0.5 -1.0 -3.0 2.7 -0.8 -1.0 -2.4 -5.3 -1.3 1.3
1987  1.1 -0.2 -2.6 0.8 -1.6 0.8 -2.3 -2.3 2.2 1.9 -4.5 2.0 -2.4
1986  1.4 -3.4 1.4 1.0 0.9 -1.0 -0.4 1.0 -0.3 1.0 -1.2 -0.7 -0.7
1985  -3.3 -2.8 -0.9 1.2 1.5 -1.7 0.3 0.8 -0.1 3.6 0.6 4.5 -0.9
1984  2.2 -1.4 0.1 -0.8 -1.2 -1.4 3.4 -2.1 1.9 -1.9 0.7 -1.9 2.0
1983  4.0 2.1 -2.6 2.4 2.2 0.2 6.2 1.6 3.7 2.4 -1.5 3.4 4.8
1982  0.2 -1.5 -1.0 -1.1 0.9 1.0 0.5 0.5 1.2 -4.1 -0.6 2.1 -0.9
1981  -2.4 -2.2 2.4 1.8 0.9 1.0 -2.8 -0.7 0.7 3.3 1.5 -2.2 -2.3
1980  -0.1 0.2 -0.3 -1.8 -2.7 5.2 -3.8 2.2 0.5 -2.2 -1.0 0.2 2.0
1979  -0.2 -0.5 0.6 -1.1 4.5 0.7 -0.7 -0.6 1.1 -1.0 -2.2 4.0 -1.8
1978  -2.1 -3.1 1.8 -2.5 -2.1 -1.7 -2.5 -2.3 -1.9 -1.6 -2.4 -0.6 -3.9
1977  0.6 4.5 1.0 -0.6 0.8 6.0 -2.7 -3.3 -1.0 4.3 2.6 3.1 2.8
1976  0.3 5.9 -0.1 0.7 0.3 0.6 2.4 -6.4 -2.1 2.8 -4.0 -3.2 1.0
1975  1.0 0.8 -2.8 -1.9 1.5 -2.0 -1.0 -3.1 4.5 1.4 -1.9 -4.3 -0.2
1974  2.3 2.8 3.6 -0.7 -3.3 -3.3 -1.9 3.3 -1.1 -10.2 3.3 2.9 1.6
1973  -3.9 -3.8 -0.9 -1.5 1.8 0.2 0.5 0.0 2.8 -3.6 1.1 19.0 -0.9
1972  0.5 4.0 0.5 -0.8 -2.6 -1.7 2.2 1.3 1.0 -3.9 -1.5 -2.3 0.8
1971  1.0 -2.8 3.3 1.3 2.7 -3.6 -0.3 1.2 -3.2 0.1 0.2 -6.8 -0.4
1970  -4.7 -2.3 -0.6 -3.7 -2.3 1.6 -1.5 1.8 0.9 1.7 4.8 -1.4 0.2
1969  -2.2 -2.6 -3.9 4.1 4.1 -1.9 -0.1 -1.5 -2.6 -2.1 0.5 -8.2 -1.5
1968  -0.1 -0.3 4.3 5.4 1.1 0.3 -0.8 -3.6 -4.2 0.2 5.3 -4.3 -2.2
1967  2.8 7.4 3.1 -2.0 0.4 3.5 2.7 0.3 0.8 4.8 -0.7 0.4 1.3
1966  2.1 8.1 -4.7 -0.5 -0.3 0.0 -3.1 2.7 1.1 4.1 3.4 -3.1 1.1
1965  0.9 -7.9 -3.6 -1.7 0.5 1.4 -0.1 1.4 -2.8 -1.8 2.7 1.7 -0.2
1964  -7.8 -4.1 -3.2 3.3 1.0 1.0 1.2 2.0 2.0 0.5 -2.1 -0.3 0.3
1963  -6.2 -7.8 -4.9 -1.7 -3.0 -0.6 0.6 1.5 -2.8 -0.5 0.7 -6.8 -0.1
1962  -0.6 -1.3 -2.3 4.0 1.9 1.7 1.5 1.8 3.4 1.1 0.0 -3.4 0.1
   Jan   Feb   Mrzr   Apr   Mai   Jun   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dez     Jhr