| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 11.1 °C | 11.2 °C |
| Feuchttemperatur | 11.1 °C | 11.2 °C |
| Taupunkt | 11.1 °C | 11.2 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 100.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.0 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 11.9 °C | 11.1 °C | 11.4 °C | 11.4 °C | 11.4 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 10.9 W/m2 | 9.4 W/m2 | 368.4 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 955.3 hPa | 1016.2 hPa | 338 ° | 0.020 mm/min | 7.155 mm | ------ |