| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 10.5 °C | 10.1 °C | 10.5 °C | 10.7 °C | 10.9 °C | 10.8 °C | 10.8 °C | 10.8 °C | 11.1 °C |
| Feuchttemperatur | 9.1 °C | 8.6 °C | 8.4 °C | 8.2 °C | 8.9 °C | 8.8 °C | 8.7 °C | 8.5 °C | 8.2 °C |
| Taupunkt | 7.9 °C | 7.4 °C | 6.6 °C | 6.0 °C | 7.2 °C | 7.1 °C | 7.0 °C | 6.3 °C | 5.6 °C |
| Relative Feuchte | 86 % | 85 % | 80 % | 76 % | 81 % | 81 % | 81 % | 76 % | 72 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.8 m/s | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 3.2 m/s | 4.4 m/s | 4.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.3 °C | 14.1 °C | 14.2 °C | 14.7 °C | 14.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 342.6 W/m2 | 365.2 W/m2 | 3 Std.13 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 954.9 hPa | 1010.8 hPa | 219 ° | 0.000 mm/min | 5.585 mm | D |