| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 13.0 °C | 12.6 °C | 12.6 °C | 12.5 °C | 12.4 °C | 12.2 °C | 11.9 °C | 11.8 °C | 12.1 °C |
| Feuchttemperatur | 10.1 °C | 9.3 °C | 9.4 °C | 8.8 °C | 9.5 °C | 9.2 °C | 8.9 °C | 8.7 °C | 8.4 °C |
| Taupunkt | 7.8 °C | 6.6 °C | 6.7 °C | 5.5 °C | 7.0 °C | 6.6 °C | 6.2 °C | 5.8 °C | 5.0 °C |
| Relative Feuchte | 74 % | 69 % | 71 % | 65 % | 72 % | 72 % | 71 % | 70 % | 65 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.9 m/s | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 3.0 m/s | 3.8 m/s | 4.4 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.3 °C | 13.0 °C | 11.9 °C | 12.3 °C | 12.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 350.8 W/m2 | 74.1 W/m2 | 348.0 W/m2 | 392.0 W/m2 | 0 Std.36 Min. | 21 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 958.3 hPa | 1014.0 hPa | 248 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |