| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.0 °C | 14.5 °C | 14.2 °C | 14.1 °C | 13.7 °C | 13.5 °C | 13.3 °C | 13.2 °C | 13.4 °C |
| Feuchttemperatur | 11.6 °C | 10.7 °C | 10.5 °C | 10.0 °C | 10.4 °C | 10.1 °C | 9.9 °C | 9.7 °C | 9.5 °C |
| Taupunkt | 9.1 °C | 7.7 °C | 7.4 °C | 6.6 °C | 7.6 °C | 7.3 °C | 7.2 °C | 6.8 °C | 6.2 °C |
| Relative Feuchte | 71 % | 66 % | 67 % | 63 % | 70 % | 69 % | 69 % | 68 % | 64 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.9 m/s | 2.3 m/s | 2.0 m/s | 2.4 m/s | 2.9 m/s | 3.6 m/s | 3.9 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.2 °C | 12.9 °C | 13.0 °C | 14.4 °C | 15.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 380.7 W/m2 | 85.8 W/m2 | 344.7 W/m2 | 405.5 W/m2 | 2 Std.36 Min. | 23 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 959.4 hPa | 1014.8 hPa | 319 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | C |