| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 19.5 °C | 18.2 °C | 18.1 °C | 17.7 °C | 17.3 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 16.2 °C | 16.7 °C |
| Feuchttemperatur | 13.7 °C | 11.9 °C | 12.0 °C | 11.2 °C | 11.8 °C | 11.1 °C | 11.1 °C | 10.8 °C | 10.6 °C |
| Taupunkt | 9.6 °C | 6.8 °C | 7.2 °C | 5.7 °C | 7.5 °C | 6.5 °C | 6.8 °C | 6.3 °C | 5.3 °C |
| Relative Feuchte | 56 % | 50 % | 52 % | 48 % | 55 % | 53 % | 56 % | 55 % | 49 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 2.2 m/s | 2.1 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 1.9 m/s | 1.9 m/s | 2.1 m/s | 2.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.0 °C | 12.3 °C | 12.6 °C | 14.5 °C | 15.9 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 839.5 W/m2 | 139.4 W/m2 | 351.1 W/m2 | 449.8 W/m2 | 5 Std.7 Min. | 17 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.4 hPa | 1016.2 hPa | 37 ° | 0.000 mm/min | 0.015 mm | C |