| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 4.4 °C | 4.0 °C | 4.1 °C | 4.0 °C | 4.3 °C | 4.0 °C | 3.5 °C | 3.6 °C | 4.8 °C |
| Feuchttemperatur | 4.4 °C | 4.0 °C | 4.0 °C | 3.9 °C | 4.3 °C | 4.0 °C | 3.7 °C | 4.0 °C | 4.5 °C |
| Taupunkt | 4.4 °C | 4.0 °C | 4.0 °C | 3.7 °C | 4.3 °C | 4.0 °C | 3.7 °C | 4.0 °C | 4.2 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 1.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 5.3 °C | 5.3 °C | 4.6 °C | 5.3 °C | 5.4 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 170.5 W/m2 | 36.4 W/m2 | 333.7 W/m2 | 353.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 21 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 971.7 hPa | 1029.9 hPa | 271 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | B |