| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.1 °C | -2.3 °C | -2.0 °C | -1.8 °C | -1.8 °C | -1.8 °C | -1.9 °C | -1.9 °C | -1.7 °C |
| Feuchttemperatur | -2.6 °C | -2.9 °C | -2.8 °C | -2.8 °C | -2.4 °C | -2.5 °C | -2.6 °C | -2.6 °C | -2.8 °C |
| Taupunkt | -3.5 °C | -4.0 °C | -4.2 °C | -4.4 °C | -3.6 °C | -3.6 °C | -3.7 °C | -4.0 °C | -4.7 °C |
| Relative Feuchte | 87 % | 85 % | 82 % | 79 % | 84 % | 84 % | 85 % | 82 % | 77 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s | 2.3 m/s | 2.1 m/s | 2.5 m/s | 3.0 m/s | 3.6 m/s | 3.6 m/s | 4.5 m/s | 5.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.7 °C | 1.1 °C | -0.0 °C | 0.2 °C | -0.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 281.1 W/m2 | 300.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 950.4 hPa | 1008.6 hPa | 269 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |