| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 8.8 °C | 9.0 °C | 9.8 °C | 10.0 °C | 10.2 °C | 10.3 °C | 10.4 °C | 10.5 °C | 10.9 °C |
| Feuchttemperatur | 8.1 °C | 8.2 °C | 8.1 °C | 7.8 °C | 8.5 °C | 8.4 °C | 8.4 °C | 8.2 °C | 8.0 °C |
| Taupunkt | 7.4 °C | 7.6 °C | 6.5 °C | 5.8 °C | 7.0 °C | 6.7 °C | 6.7 °C | 6.1 °C | 5.4 °C |
| Relative Feuchte | 91 % | 92 % | 82 % | 77 % | 83 % | 81 % | 81 % | 77 % | 71 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 1.2 m/s | 2.1 m/s | 2.8 m/s | 3.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.3 °C | 14.0 °C | 13.7 °C | 14.1 °C | 13.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 320.4 W/m2 | 356.6 W/m2 | 3 Std.13 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 955.6 hPa | 1011.6 hPa | 207 ° | 0.000 mm/min | 5.585 mm | D |