| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -0.2 °C | -0.4 °C | -0.2 °C | -0.1 °C | -0.1 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | -0.3 °C | -0.0 °C |
| Feuchttemperatur | -0.4 °C | -0.5 °C | -0.7 °C | -0.7 °C | -0.3 °C | -0.5 °C | -0.6 °C | -0.7 °C | -0.7 °C |
| Taupunkt | -0.8 °C | -0.6 °C | -1.3 °C | -1.7 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | -1.0 °C | -1.1 °C | -1.8 °C |
| Relative Feuchte | 93 % | 95 % | 89 % | 86 % | 92 % | 93 % | 92 % | 91 % | 85 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.0 m/s | 2.2 m/s | 2.4 m/s | 2.7 m/s | 3.4 m/s | 3.7 m/s | 6.1 m/s | 6.6 m/s | 6.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.7 °C | 1.2 °C | -0.0 °C | 0.2 °C | -0.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 311.2 W/m2 | 312.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 946.2 hPa | 1003.8 hPa | 232 ° | 0.030 mm/min | 0.310 mm | D |