| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.1 °C | 11.9 °C | 12.1 °C | 12.1 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 12.3 °C | 12.5 °C | 12.8 °C |
| Feuchttemperatur | 11.7 °C | 11.9 °C | 10.7 °C | 10.4 °C | 11.1 °C | 11.4 °C | 11.0 °C | 10.7 °C | 10.0 °C |
| Taupunkt | 11.3 °C | 11.9 °C | 9.6 °C | 9.0 °C | 10.3 °C | 10.8 °C | 10.2 °C | 9.3 °C | 7.7 °C |
| Relative Feuchte | 96 % | 100 % | 88 % | 85 % | 91 % | 93 % | 91 % | 84 % | 74 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.2 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 1.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.3 °C | 13.9 °C | 13.0 °C | 13.2 °C | 12.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 127.2 W/m2 | 31.0 W/m2 | 306.8 W/m2 | 380.6 W/m2 | 0 Std.28 Min. | 24 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 952.9 hPa | 1008.4 hPa | 189 ° | 0.000 mm/min | 0.010 mm | E |