| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.3 °C | -2.0 °C | -1.4 °C | -0.8 °C | -0.5 °C | 0.7 °C | 2.0 °C | 2.5 °C | 3.9 °C |
| Feuchttemperatur | -2.3 °C | -2.0 °C | -1.4 °C | -0.9 °C | -0.5 °C | 0.7 °C | 1.9 °C | 2.3 °C | 3.2 °C |
| Taupunkt | -2.3 °C | -2.0 °C | -1.4 °C | -0.9 °C | -0.5 °C | 0.7 °C | 1.9 °C | 2.2 °C | 2.4 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 99 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 86 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 5.3 °C | 5.8 °C | 4.7 °C | 4.6 °C | 4.0 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 254.3 W/m2 | 301.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 968.6 hPa | 1027.7 hPa | 96 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |