| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 18.8 °C | 17.8 °C | 17.6 °C | 17.3 °C | 16.9 °C | 16.7 °C | 16.4 °C | 16.2 °C | 16.2 °C |
| Feuchttemperatur | 13.4 °C | 12.3 °C | 11.6 °C | 11.1 °C | 11.6 °C | 11.2 °C | 11.2 °C | 10.8 °C | 10.4 °C |
| Taupunkt | 9.6 °C | 8.2 °C | 6.7 °C | 6.0 °C | 7.3 °C | 6.7 °C | 7.1 °C | 6.2 °C | 5.4 °C |
| Relative Feuchte | 58 % | 56 % | 51 % | 50 % | 56 % | 54 % | 57 % | 54 % | 51 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 2.7 m/s | 3.1 m/s | 3.4 m/s | 2.1 m/s | 2.3 m/s | 3.2 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.0 °C | 12.4 °C | 12.9 °C | 14.8 °C | 16.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 972.2 W/m2 | 229.5 W/m2 | 331.4 W/m2 | 460.9 W/m2 | 5 Std.17 Min. | 24 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.5 hPa | 1016.4 hPa | 23 ° | 0.000 mm/min | 0.015 mm | D |