Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 18.0 °C | 16.7 °C | 16.8 °C | 17.0 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | 16.3 °C | 16.5 °C |
Feuchttemperatur | 15.0 °C | 13.7 °C | 13.8 °C | 14.0 °C | 13.9 °C | 14.0 °C | 14.1 °C | 13.5 °C | 13.0 °C |
Taupunkt | 13.2 °C | 11.7 °C | 11.8 °C | 12.1 °C | 12.3 °C | 12.5 °C | 12.6 °C | 11.5 °C | 10.5 °C |
Relative Feuchte | 77 % | 76 % | 76 % | 76 % | 80 % | 81 % | 82 % | 76 % | 71 % |
Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 1.2 m/s | 1.6 m/s | 1.4 m/s | 1.5 m/s | 1.3 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.5 °C | 18.8 °C | 17.9 °C | 18.1 °C | 17.8 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
411.9 W/m2 | 88.1 W/m2 | 315.4 W/m2 | 412.2 W/m2 | 1 Std.45 Min. | 21 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
971.1 hPa | 1026.6 hPa | 47 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |