| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 8.3 °C | 8.5 °C |
| Feuchttemperatur | 8.3 °C | 8.0 °C |
| Taupunkt | 8.3 °C | 7.6 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 94.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 4.1 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.1 °C | 11.0 °C | 11.0 °C | 10.6 °C | 10.4 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 344.9 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 956.4 hPa | 1018.0 hPa | 227 ° | 0.005 mm/min | 20.375 mm | ------ |