| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.4 °C | -2.5 °C | -2.2 °C | -2.0 °C | -1.9 °C | -1.9 °C | -2.0 °C | -1.9 °C | -1.8 °C |
| Feuchttemperatur | -3.0 °C | -3.1 °C | -3.0 °C | -3.0 °C | -2.6 °C | -2.6 °C | -2.7 °C | -2.7 °C | -2.9 °C |
| Taupunkt | -3.9 °C | -4.3 °C | -4.4 °C | -4.7 °C | -3.8 °C | -3.9 °C | -3.9 °C | -4.2 °C | -4.9 °C |
| Relative Feuchte | 87 % | 84 % | 82 % | 78 % | 83 % | 83 % | 83 % | 81 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.7 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 2.5 m/s | 3.4 m/s | 2.9 m/s | 3.7 m/s | 4.4 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.7 °C | 1.1 °C | -0.0 °C | 0.2 °C | -0.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 274.0 W/m2 | 298.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 950.2 hPa | 1008.4 hPa | 282 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |