Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
Lufttemperatur | 24.4 °C | 22.7 °C | 23.2 °C | 23.2 °C | 22.5 °C | 22.4 °C | 22.2 °C | 22.1 °C | 22.5 °C |
Feuchttemperatur | 17.3 °C | 15.2 °C | 15.3 °C | 15.5 °C | 15.0 °C | 15.0 °C | 15.1 °C | 14.6 °C | 14.2 °C |
Taupunkt | 13.2 °C | 10.2 °C | 10.0 °C | 10.5 °C | 9.9 °C | 10.1 °C | 10.3 °C | 9.4 °C | 8.2 °C |
Relative Feuchte | 52 % | 48 % | 46 % | 47 % | 47 % | 48 % | 49 % | 47 % | 42 % |
Windgeschwindigkeit | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 2.5 m/s | 2.5 m/s | 2.4 m/s | 1.5 m/s | 1.7 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s |
Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
Temperatur | 17.5 °C | 19.0 °C | 20.1 °C | 22.3 °C | 23.8 °C |
Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
838.9 W/m2 | 155.5 W/m2 | 341.9 W/m2 | 461.3 W/m2 | 8 Std.47 Min. | 19 % |
Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
970.4 hPa | 1024.7 hPa | 68 ° | 0.000 mm/min | 0.025 mm | B |