| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 22.3 °C | 23.9 °C |
| Feuchttemperatur | 15.4 °C | 16.1 °C |
| Taupunkt | 10.8 °C | 11.1 °C |
| Relative Feuchte | 50.8 % | 47.2 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 23.4 °C | 23.2 °C | 23.3 °C | 23.0 °C | 22.6 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 298.4 W/m2 | 162.8 W/m2 | 360.0 W/m2 | 1 Std. 10 Min. | 1.6 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 962.4 hPa | 1021.4 hPa | 33 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |