| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -0.6 °C | 0.3 °C | 0.7 °C | 1.2 °C | 2.1 °C | 2.9 °C | 5.4 °C | 7.0 °C | 9.4 °C |
| Feuchttemperatur | -0.7 °C | 0.1 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 1.3 °C | 1.4 °C | 2.6 °C | 3.4 °C | 3.8 °C |
| Taupunkt | -0.8 °C | -0.1 °C | -0.6 °C | -0.8 °C | 0.2 °C | -0.6 °C | -1.3 °C | -1.3 °C | -4.1 °C |
| Relative Feuchte | 95 % | 94 % | 87 % | 83 % | 84 % | 75 % | 59 % | 52 % | 40 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 0.7 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 1.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.9 °C | 10.1 °C | 9.6 °C | 9.7 °C | 8.9 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 250.2 W/m2 | 302.1 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 970.0 hPa | 1028.7 hPa | 325 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |