| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 2.3 °C | 3.7 °C | 4.1 °C | 4.7 °C | 6.3 °C | 7.0 °C | 8.0 °C | 10.0 °C | 11.6 °C |
| Feuchttemperatur | 1.5 °C | 2.1 °C | 2.5 °C | 2.6 °C | 3.6 °C | 3.8 °C | 4.9 °C | 4.4 °C | 4.9 °C |
| Taupunkt | 0.5 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | -0.2 °C | 0.1 °C | -0.3 °C | -1.0 °C | -3.2 °C | -4.4 °C |
| Relative Feuchte | 85 % | 74 % | 73 % | 67 % | 62 % | 56 % | 50 % | 41 % | 34 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.7 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.6 m/s | 3.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.9 °C | 10.2 °C | 10.8 °C | 11.5 °C | 11.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 259.1 W/m2 | 311.7 W/m2 | 12 Std.34 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 969.0 hPa | 1026.9 hPa | 164 ° | 0.000 mm/min | 0.090 mm | F |