| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 31.3 °C | 30.7 °C | --- °C | 30.8 °C | 30.5 °C | 30.2 °C | 29.9 °C | 30.0 °C | 30.0 °C |
| Feuchttemperatur | 19.0 °C | 18.2 °C | --- °C | 17.5 °C | --- °C | 18.2 °C | 17.8 °C | 17.6 °C | 17.4 °C |
| Taupunkt | 12.1 °C | 10.8 °C | --- °C | 9.1 °C | --- °C | 11.1 °C | 10.5 °C | 10.2 °C | 9.4 °C |
| Relative Feuchte | 35 % | 33 % | 31 % | 29 % | --- % | 34 % | 33 % | 33 % | 31 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s | 1.3 m/s | 2.0 m/s | 2.3 m/s | 2.4 m/s | 1.8 m/s | 2.1 m/s | 3.9 m/s | 5.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.2 °C | 22.0 °C | 23.4 °C | 25.8 °C | 27.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 404.7 W/m2 | 64.5 W/m2 | 387.6 W/m2 | 515.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 16 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 953.1 hPa | 1005.1 hPa | 220 ° | 0.000 mm/min | 0.185 mm | D |