| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -1.5 °C | -0.7 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.9 °C | 1.8 °C | 2.9 °C | 3.6 °C | 4.4 °C |
| Feuchttemperatur | -1.5 °C | -0.7 °C | -0.0 °C | 0.0 °C | 0.6 °C | 1.2 °C | 1.3 °C | 1.7 °C | 1.9 °C |
| Taupunkt | -1.5 °C | -0.7 °C | -0.3 °C | -0.6 °C | 0.1 °C | 0.3 °C | -1.1 °C | -0.9 °C | -1.5 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 93 % | 89 % | 92 % | 87 % | 71 % | 69 % | 62 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.0 °C | 9.4 °C | 8.0 °C | 7.7 °C | 6.7 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 158.3 W/m2 | 26.7 W/m2 | 242.5 W/m2 | 302.9 W/m2 | 0 Std.12 Min. | 17 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 970.9 hPa | 1029.9 hPa | 244 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |