| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.7 °C | -1.6 °C | -1.3 °C | -0.9 °C | -0.3 °C | 0.2 °C | 2.4 °C | 3.1 °C | 4.2 °C |
| Feuchttemperatur | -2.7 °C | -1.6 °C | -1.3 °C | -1.2 °C | -0.4 °C | -0.3 °C | 0.9 °C | 1.3 °C | 1.8 °C |
| Taupunkt | -2.7 °C | -1.6 °C | -1.4 °C | -1.5 °C | -0.5 °C | -1.1 °C | -1.2 °C | -1.2 °C | -1.7 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 96 % | 93 % | 95 % | 88 % | 74 % | 70 % | 62 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 1.0 m/s | 1.5 m/s | 2.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.0 °C | 9.4 °C | 8.1 °C | 7.8 °C | 6.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 31.2 W/m2 | 6.4 W/m2 | 240.5 W/m2 | 296.8 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 21 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 970.6 hPa | 1029.8 hPa | 261 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | F |