| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.6 °C | -1.6 °C | -1.2 °C | -0.7 °C | -0.0 °C | 0.5 °C | 3.0 °C | 4.2 °C | 6.0 °C |
| Feuchttemperatur | -2.6 °C | -1.6 °C | -1.4 °C | -1.1 °C | -0.3 °C | -0.2 °C | 1.3 °C | 2.0 °C | 2.8 °C |
| Taupunkt | -2.6 °C | -1.6 °C | -1.7 °C | -1.7 °C | -0.6 °C | -1.3 °C | -0.9 °C | -1.1 °C | -1.7 °C |
| Relative Feuchte | 97 % | 100 % | 93 % | 90 % | 93 % | 85 % | 73 % | 65 % | 54 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 2.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 8.9 °C | 9.8 °C | 8.8 °C | 8.7 °C | 7.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 243.3 W/m2 | 295.4 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 970.2 hPa | 1029.4 hPa | 263 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | E |