| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.3 °C | -1.8 °C | -1.5 °C | -1.2 °C | -0.5 °C | -0.2 °C | 2.5 °C | 3.2 °C | 4.5 °C |
| Feuchttemperatur | -2.3 °C | -1.8 °C | -1.6 °C | -1.5 °C | -0.7 °C | -0.8 °C | 1.1 °C | 1.4 °C | 1.9 °C |
| Taupunkt | -2.3 °C | -1.8 °C | -1.7 °C | -1.9 °C | -0.9 °C | -1.8 °C | -0.9 °C | -1.2 °C | -1.6 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 95 % | 92 % | 94 % | 86 % | 75 % | 69 % | 61 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.0 °C | 9.5 °C | 8.3 °C | 8.0 °C | 7.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 4.0 W/m2 | 0.8 W/m2 | 240.2 W/m2 | 292.8 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 20 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 970.1 hPa | 1029.4 hPa | 245 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | E |