| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.9 °C | 15.7 °C | --- °C | 16.3 °C | 16.6 °C | 16.6 °C | 16.7 °C | 16.7 °C | 17.3 °C |
| Feuchttemperatur | 14.5 °C | 14.2 °C | --- °C | 13.8 °C | --- °C | 14.8 °C | 14.5 °C | 14.2 °C | 13.9 °C |
| Taupunkt | 13.7 °C | 13.2 °C | --- °C | 12.2 °C | --- °C | 13.8 °C | 13.2 °C | 12.6 °C | 11.6 °C |
| Relative Feuchte | 90 % | 89 % | 83 % | 80 % | --- % | 87 % | 84 % | 80 % | 73 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.1 m/s | 1.7 m/s | 2.2 m/s | 2.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 22.1 °C | 22.0 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 19.5 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 11.9 W/m2 | 2.2 W/m2 | 373.5 W/m2 | 397.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 18 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.1 hPa | 1015.1 hPa | 230 ° | 0.000 mm/min | 0.005 mm | D |