| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.8 °C | 15.8 °C | 16.8 °C | 17.1 °C | 17.1 °C | 17.4 °C | 17.6 °C | 17.8 °C | 18.5 °C |
| Feuchttemperatur | 15.3 °C | 15.6 °C | 14.8 °C | 14.5 °C | 15.2 °C | 15.1 °C | 15.2 °C | 14.8 °C | 14.5 °C |
| Taupunkt | 15.1 °C | 15.5 °C | 13.6 °C | 12.9 °C | 14.1 °C | 13.8 °C | 13.7 °C | 12.8 °C | 11.9 °C |
| Relative Feuchte | 97 % | 99 % | 85 % | 80 % | 86 % | 83 % | 82 % | 76 % | 69 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.6 m/s | 0.7 m/s | 1.3 m/s | 1.7 m/s | 2.2 m/s | 3.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 16.2 °C | 18.8 °C | 19.3 °C | 20.1 °C | 19.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 380.5 W/m2 | 397.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 962.4 hPa | 1017.4 hPa | 181 ° | 0.000 mm/min | 0.430 mm | E |