| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.6 °C | 16.6 °C | --- °C | 17.2 °C | 17.8 °C | 18.2 °C | 18.5 °C | 19.2 °C | 20.8 °C |
| Feuchttemperatur | 16.3 °C | 16.6 °C | --- °C | 16.1 °C | --- °C | 17.3 °C | 16.9 °C | 16.4 °C | 16.0 °C |
| Taupunkt | 16.2 °C | 16.6 °C | --- °C | 15.4 °C | --- °C | 16.9 °C | 16.0 °C | 14.9 °C | 13.1 °C |
| Relative Feuchte | 99 % | 100 % | 98 % | 93 % | --- % | 95 % | 89 % | 80 % | 65 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.4 m/s | 3.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 22.2 °C | 24.2 °C | 23.8 °C | 24.0 °C | 23.4 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 352.8 W/m2 | 400.0 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 959.4 hPa | 1014.2 hPa | 161 ° | 0.000 mm/min | 1.615 mm | F |