| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 13.3 °C | 12.8 °C | --- °C | 13.1 °C | 13.1 °C | 13.2 °C | 13.2 °C | 13.4 °C | 13.3 °C |
| Feuchttemperatur | 12.7 °C | 12.7 °C | --- °C | 11.6 °C | 1.9 °C | 12.3 °C | 12.2 °C | 11.7 °C | 11.4 °C |
| Taupunkt | 12.3 °C | 12.7 °C | --- °C | 10.5 °C | 179.0 °C | 11.7 °C | 11.7 °C | 10.7 °C | 10.0 °C |
| Relative Feuchte | 95 % | 100 % | 93 % | 88 % | 0 % | 93 % | 94 % | 89 % | 84 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.1 m/s | 1.4 m/s | 1.8 m/s | 1.8 m/s | 2.3 m/s | 2.0 m/s | 2.6 m/s | 3.1 m/s | 3.5 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.7 °C | 19.6 °C | 17.7 °C | 17.3 °C | 16.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 190.8 W/m2 | 35.9 W/m2 | 309.0 W/m2 | 387.1 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 19 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 962.2 hPa | 1018.0 hPa | 262 ° | 0.000 mm/min | 0.105 mm | D |