| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 20.4 °C | 21.0 °C | --- °C | 22.6 °C | 23.2 °C | 23.7 °C | 24.3 °C | 24.7 °C | 25.6 °C |
| Feuchttemperatur | 17.6 °C | 16.6 °C | --- °C | 16.6 °C | --- °C | 17.7 °C | 17.6 °C | 17.4 °C | 17.2 °C |
| Taupunkt | 16.1 °C | 14.1 °C | --- °C | 13.2 °C | --- °C | 14.4 °C | 13.9 °C | 13.4 °C | 12.3 °C |
| Relative Feuchte | 80 % | 68 % | 63 % | 58 % | --- % | 59 % | 55 % | 52 % | 47 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 4.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 21.2 °C | 22.8 °C | 23.1 °C | 23.6 °C | 23.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 397.2 W/m2 | 420.6 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 952.0 hPa | 1005.4 hPa | 190 ° | 0.000 mm/min | 0.195 mm | E |