| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.3 °C | 16.5 °C | 17.3 °C | 17.7 °C | 17.9 °C | 17.9 °C | 18.0 °C | 17.9 °C | 18.0 °C |
| Feuchttemperatur | 7.6 °C | 7.7 °C | 8.2 °C | 7.9 °C | 8.6 °C | 8.4 °C | 8.5 °C | 8.2 °C | 8.0 °C |
| Taupunkt | -3.0 °C | -2.8 °C | -2.3 °C | -4.3 °C | -2.1 °C | -2.7 °C | -2.3 °C | -3.6 °C | -4.4 °C |
| Relative Feuchte | 28 % | 28 % | 28 % | 24 % | 27 % | 26 % | 27 % | 24 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.5 m/s | 2.1 m/s | 2.3 m/s | 2.6 m/s | 3.1 m/s | 4.1 m/s | 3.1 m/s | 3.5 m/s | 4.4 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 9.2 °C | 10.8 °C | 12.4 °C | 14.2 °C | 14.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 81.8 W/m2 | 22.5 W/m2 | 296.0 W/m2 | 381.4 W/m2 | 12 Std.27 Min. | 27 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 963.0 hPa | 1017.9 hPa | 334 ° | 0.000 mm/min | 0.075 mm | D |