| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 16.1 °C | 15.7 °C | --- °C | 16.0 °C | 16.1 °C | 16.1 °C | 16.0 °C | 16.0 °C | 16.0 °C |
| Feuchttemperatur | 14.2 °C | 13.6 °C | --- °C | 13.3 °C | 3.5 °C | 13.9 °C | 13.5 °C | 13.3 °C | 12.9 °C |
| Taupunkt | 13.1 °C | 12.2 °C | --- °C | 11.5 °C | 179.0 °C | 12.5 °C | 12.0 °C | 11.4 °C | 10.8 °C |
| Relative Feuchte | 86 % | 83 % | 83 % | 78 % | 0 % | 83 % | 81 % | 78 % | 74 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.8 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.3 m/s | 3.2 m/s | 3.5 m/s | 3.5 m/s | 4.2 m/s | 5.1 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.6 °C | 20.5 °C | 19.7 °C | 20.0 °C | 19.6 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 135.2 W/m2 | 27.3 W/m2 | 382.4 W/m2 | 399.9 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 20 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 961.7 hPa | 1016.9 hPa | 273 ° | 0.005 mm/min | 0.640 mm | D |