| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 12.9 °C | 12.6 °C | --- °C | 13.0 °C | 13.0 °C | 13.1 °C | 13.2 °C | 13.3 °C | 14.0 °C |
| Feuchttemperatur | 12.9 °C | 12.6 °C | --- °C | 12.4 °C | 1.8 °C | 13.1 °C | 13.0 °C | 12.7 °C | 12.4 °C |
| Taupunkt | 12.9 °C | 12.6 °C | --- °C | 12.0 °C | 179.0 °C | 13.1 °C | 13.0 °C | 12.2 °C | 11.2 °C |
| Relative Feuchte | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 0 % | 100 % | 100 % | 95 % | 87 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.5 m/s | 0.7 m/s | 0.9 m/s | 1.2 m/s | 1.8 m/s | 1.7 m/s | 2.3 m/s | 3.6 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 20.7 °C | 20.1 °C | 18.4 °C | 18.0 °C | 17.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 357.7 W/m2 | 383.5 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 960.0 hPa | 1015.7 hPa | 193 ° | 0.000 mm/min | 0.035 mm | E |