| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | 13.4 °C | 15.0 °C |
| Feuchttemperatur | 10.3 °C | 11.2 °C |
| Taupunkt | 7.8 °C | 8.3 °C |
| Relative Feuchte | 72.0 % | 67.1 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.3 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 18.3 °C | 16.8 °C | 16.0 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
| Globalstrah. | Diffusstrah. | Atm.Gegenstr. | Sonnenschein | UV-Index |
| 267.4 W/m2 | 58.1 W/m2 | 301.9 W/m2 | 0 Std. 56 Min. | 0.5 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe |
Niederschlag Art |
| 952.0 hPa | 1012.2 hPa | 216 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | ------ |