| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 15.3 °C | 15.0 °C | --- °C | 14.8 °C | 14.6 °C | 14.4 °C | 14.3 °C | 14.2 °C | 14.4 °C |
| Feuchttemperatur | 12.5 °C | 11.6 °C | --- °C | 11.2 °C | --- °C | 11.2 °C | 11.1 °C | 11.0 °C | 10.7 °C |
| Taupunkt | 10.4 °C | 9.0 °C | --- °C | 8.3 °C | --- °C | 8.6 °C | 8.8 °C | 8.5 °C | 7.7 °C |
| Relative Feuchte | 76 % | 71 % | 71 % | 68 % | --- % | 71 % | 73 % | 71 % | 67 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.9 m/s | 1.0 m/s | 1.1 m/s | 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 1.2 m/s | 1.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.9 °C | 19.3 °C | 17.4 °C | 17.0 °C | 16.3 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 340.4 W/m2 | 60.3 W/m2 | 309.5 W/m2 | 406.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 18 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 966.6 hPa | 1022.3 hPa | 58 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |