| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 13.4 °C | 13.2 °C | --- °C | 12.9 °C | 12.9 °C | 13.0 °C | 13.0 °C | 13.1 °C | 13.1 °C |
| Feuchttemperatur | 11.4 °C | 10.6 °C | --- °C | 10.3 °C | --- °C | 10.7 °C | 10.4 °C | 10.3 °C | 9.9 °C |
| Taupunkt | 10.0 °C | 8.6 °C | --- °C | 8.2 °C | --- °C | 9.0 °C | 8.3 °C | 7.9 °C | 7.3 °C |
| Relative Feuchte | 83 % | 77 % | 79 % | 76 % | --- % | 80 % | 76 % | 74 % | 71 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.7 m/s | 0.6 m/s | 0.6 m/s | 0.8 m/s | 0.8 m/s | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 1.1 m/s | 1.0 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.9 °C | 19.4 °C | 17.5 °C | 17.1 °C | 16.2 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 229.1 W/m2 | 40.5 W/m2 | 304.7 W/m2 | 388.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 18 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 966.6 hPa | 1022.7 hPa | 77 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | A |