| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 14.4 °C | 13.8 °C | 13.9 °C | 13.8 °C | 14.0 °C | 13.7 °C | 13.5 °C | 13.7 °C | 14.1 °C |
| Feuchttemperatur | 13.3 °C | 13.3 °C | 12.5 °C | 12.2 °C | 12.7 °C | 13.0 °C | 12.5 °C | 11.8 °C | 11.7 °C |
| Taupunkt | 12.7 °C | 13.0 °C | 11.5 °C | 11.0 °C | 11.9 °C | 12.4 °C | 11.8 °C | 10.4 °C | 10.0 °C |
| Relative Feuchte | 92 % | 96 % | 89 % | 87 % | 91 % | 94 % | 92 % | 84 % | 80 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 1.2 m/s | 0.5 m/s | 0.8 m/s | 1.1 m/s | 1.0 m/s | 2.1 m/s | 2.5 m/s | 2.9 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 16.5 °C | 17.9 °C | 17.4 °C | 18.0 °C | 17.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 143.5 W/m2 | 28.7 W/m2 | 371.3 W/m2 | 395.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 20 % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 963.6 hPa | 1019.3 hPa | 237 ° | 0.000 mm/min | 10.760 mm | D |