| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | -2.3 °C | -2.4 °C | -2.2 °C | -2.1 °C | -2.0 °C | -2.1 °C | -2.3 °C | -2.3 °C | -2.1 °C |
| Feuchttemperatur | -2.9 °C | -3.2 °C | -3.1 °C | -3.2 °C | -2.9 °C | -3.0 °C | -3.0 °C | -3.2 °C | -3.3 °C |
| Taupunkt | -4.0 °C | -4.7 °C | -4.7 °C | -5.2 °C | -4.3 °C | -4.4 °C | -4.4 °C | -4.8 °C | -5.5 °C |
| Relative Feuchte | 85 % | 82 % | 79 % | 76 % | 81 % | 82 % | 82 % | 79 % | 75 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s | 2.6 m/s | 2.6 m/s | 2.9 m/s | 3.3 m/s | 3.9 m/s | 3.4 m/s | 3.9 m/s | 4.8 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 2.7 °C | 1.1 °C | -0.0 °C | 0.2 °C | -0.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 293.3 W/m2 | 301.7 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 951.1 hPa | 1009.4 hPa | 266 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |