| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 35.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperatur | 9.7 °C | 9.6 °C | --- °C | 10.4 °C | 10.9 °C | 12.3 °C | 13.5 °C | 14.0 °C | 15.0 °C |
| Feuchttemperatur | 9.5 °C | 9.6 °C | --- °C | 9.3 °C | --- °C | 10.7 °C | 10.6 °C | 10.8 °C | 10.7 °C |
| Taupunkt | 9.4 °C | 9.5 °C | --- °C | 8.5 °C | --- °C | 9.4 °C | 8.4 °C | 8.2 °C | 7.2 °C |
| Relative Feuchte | 99 % | 100 % | 97 % | 90 % | --- % | 86 % | 74 % | 71 % | 62 % |
| Windgeschwindigkeit | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0.9 m/s | 1.3 m/s | 2.3 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 19.9 °C | 20.2 °C | 19.1 °C | 19.0 °C | 18.1 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 0.0 W/m2 | 0.0 W/m2 | 304.6 W/m2 | 362.3 W/m2 | 0 Std.0 Min. | --- % |
| Luftdruck 477 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 62 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 966.6 hPa | 1023.2 hPa | 40 ° | 0.000 mm/min | 0.000 mm | D |