| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | --- °C | --- °C |
| Feuchttemperatur | --- °C | --- °C |
| Taupunkt | --- °C | --- °C |
| Relative Feuchte | 25.0 % | 24.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.5 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 12.4 °C | 11.9 °C | 13.3 °C | 13.9 °C | 14.4 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 275.6 W/m2 | 65.2 W/m2 | 298.3 W/m2 | 11 Std. 12 Min. | 0.4 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 957.7 hPa | 971.1 hPa | 322 ° | 0.000 mm | 0.000 mm | ------ |