| Höhe | 2.0 m | 30.0 m |
| Lufttemperatur | -1.5 °C | -1.5 °C |
| Feuchttemperatur | -1.5 °C | -1.5 °C |
| Taupunkt | -1.5 °C | -1.5 °C |
| Relative Feuchte | 100.0 % | 100.0 % |
| Windgeschwindigkeit | 2.5 m/s | |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 6.5 °C | 4.3 °C | 3.7 °C | 3.2 °C | 2.9 °C |
| Globalstr. | Diffuse Str. | Atm.Gegenstr. | Sonnenscheindauer | UV-Index |
| 26.5 W/m2 | 26.1 W/m2 | 305.5 W/m2 | 0 Std. 0 Min. | 0.1 |
| Luftdruck 515 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 30 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlag Summe ab 0 Uhr |
Niederschlag Art |
| 950.8 hPa | 1014.3 hPa | 80 ° | 0.000 mm | 0.000 mm | ------ |