| Höhe | 0.2 m | 0.5 m | 1.0 m | 2.0 m | 5.0 m | 10.0 m | 20.0 m | 50.0 m |
| Lufttemperaturen | -8.4 °C | -9.2 °C | -8.7 °C | -8.3 °C | -9.0 °C | -9.0 °C | -9.7 °C | -10.0 °C |
| Feuchttemperaturen | -9.1 °C | -10.1 °C | -9.6 °C | -9.3 °C | -9.8 °C | -9.8 °C | -10.6 °C | -10.7 °C |
| Taupunkte | -11.0 °C | -12.7 °C | -12.3 °C | -12.0 °C | -12.2 °C | -12.5 °C | -13.3 °C | -13.0 °C |
| Relative Feuchte | 79 % | 73 % | 72 % | 72 % | 75 % | 73 % | 73 % | 76 % |
| Windgeschwindigkeit | 1.6 m/s | 1.8 m/s | 1.9 m/s | 2.0 m/s | 2.1 m/s | 2.6 m/s | 2.5 m/s | 3.4 m/s |
| Tiefe | 50 cm | 20 cm | 10 cm | 5 cm | 2 cm |
| Temperatur | 0.3 °C | -1.2 °C | -2.2 °C | -2.6 °C | -2.8 °C |
| Globalstr. | Reflexstr. | Atmos.Gegenstr. | Langw.Ausstr. | Sonnenschein | Albedo |
| 253.7 W/m2 | 215.9 W/m2 | 243.2 W/m2 | 277.2 W/m2 | 0 Std.0 Min. | 85 % |
| Luftdruck 474 m |
Luftdruck NN |
Windrichtung 50 m Höhe |
Niederschlag aktuell |
Niederschlags- summe ab 0 Uhr |
Diffusions- kategorie |
| 971.5 hPa | 1032.5 hPa | 282 ° | 0.000 mm | 0.000 mm | D |
| Extrema von Heute | Klimawerte der letzten Tage | Zeitreihen von heute |